Situación de las Especies Vascas Amenazadas en otros Catálogos de Protección
|
| Inicio | En peligro de extinción | Vulnerable | Rara | De interés especial |
| - Rara - | ||||||||||
| Nombre científico | CAM | CAE | D439/90 | D19/97 | AVES | HABIT | BERNA | BONN | CITES | |
![]() |
Alosa alosa | NA | V | II, V | II, V | III | ||||
![]() |
Triturus alpestris | NA | R | II | III | |||||
| Discoglossus pictus | NA | NA | IV | IV | II | |||||
![]() |
Tachybaptus ruficollis | NA | NA | II | II | |||||
| Hydrobates pelagicus pelagicus | NA | V | II | I | II | |||||
| Phalacrocorax aristotelis | NA | NA | II | III | ||||||
| Ixobrychus minutus | NA | I | II | I | II | |||||
| Nycticorax nycticorax | NA | R | II | I | II | |||||
| Ardea purpurea | NA | V | II | I | II | |||||
| Ciconia nigra | NA | E | I | I | II | II | C1 | |||
| Ciconia ciconia | NA | V | II | I | II | II | ||||
| Pernis apivorus | NA | NA | II | I | II | II | C1 | |||
| Circaetus gallicus | NA | I | II | I | II | II | C1 | |||
| Circus aeruginosus | NA | V | II | I | II | II | C1 | |||
| Accipiter gentilis | NA | K | II | II | II | C1 | ||||
| Hieraaetus pennatus | NA | NA | II | I | II | II | C1 | |||
| Pandion haliaetus | NA | E | II | I | II | II | C1 | |||
| Falco columbarius | NA | K | II | I | II | II | C1 | |||
| Falco subbuteo | NA | K | II | II | II | C1 | ||||
| Falco peregrinus | NA | V | II | I | II | II | C1 | |||
| Rallus aquaticus | NA | NA | II | III | ||||||
| Charadrius alexandrinus | NA | K | II | II | II | |||||
| Calidris alpina | NA | NA | II | II | ||||||
| Actitis hypoleucos | NA | NA | II | II | II | |||||
| Gelochelidon nilotica | NA | V | II | I | II | |||||
| Chlidonias niger | NA | E | I | II | ||||||
| Bubo bubo | NA | R | II | I | II | II | ||||
| Asio flammeus | NA | R | II | I | II | II | ||||
| Dryocopus martius | NA | R | II | I | II | |||||
| Oenanthe leucura | NA | NA | II | I | II | II | ||||
| Acrocephalus scirpaceus | NA | NA | II | II | II | |||||
| Acrocephalus arundinaceus | NA | NA | II | II | II | |||||
| Phylloscopus trochilus | NA | NA | II | II | II | |||||
| Ficedula hypoleuca | NA | NA | II | II | II | |||||
| Certhia familiaris | NA | NA | II | II | ||||||
| Emberiza schoeniclus | NA | NA | II | II | ||||||
![]() |
Myotis nattereri | NA | I | II | IV | IV | II | II | ||
| Myotis myotis | K | V | II | II, IV | II, IV | II | II | |||
| Nyctalus leisleri | NA | I | II | IV | IV | II | II | |||
| Martes martes | NA | NA | V | V | III | |||||
![]() |
Arnica montana | V | V | |||||||
| Gentiana lutea. subsp. lutea | V | V | ||||||||
| Narcissus triandrus. subsp. triandrus | IV | IV | ||||||||
| Lycopodium clavatum | V | V | ||||||||
| Spiranthes aestivalis | IV | IV | ||||||||
| Armeria euscadiensis | I | |||||||||
| Soldanella villosa | II | II | ||||||||
| Petrocoptis lagascae | + | |||||||||
| Copyright © 1999 IKT S.A. |