Situación de las Especies Vascas Amenazadas en otros Catálogos de Protección
|
| Inicio | En peligro de extinción | Vulnerable | Rara | De interés especial |
| - De interés especial - | ||||||||||
| Nombre científico | CAM | CAE | D439/90 | D19/97 | AVES | HABIT | BERNA | BONN | CITES | |
![]() |
Cobitis calderoni | V | V | III | ||||||
![]() |
Euproctus asper | NA | NA | II | IV | IV | II | |||
| Pelobates cultripes | NA | NA | II | IV | IV | II | ||||
| Rana iberica | NA | NA | II | IV | IV | II | ||||
![]() |
Lacerta lepida | NA | NA | III | ||||||
| Lacerta schreiberi | NA | NA | II | II, IV | II, IV | II | ||||
| Psammodromus algirus | NA | NA | II | III | ||||||
| Coluber viridiflavus | NA | R | II | IV | IV | II | ||||
| Elaphe longissima | NA | R | II | IV | IV | II | ||||
| Elaphe scalaris | NA | NA | II | III | ||||||
| Malpolon monspessulanus | NA | NA | III | |||||||
![]() |
Podiceps cristatus | NA | NA | II | III | |||||
| Podiceps nigricollis | NA | R | II | II | ||||||
| Botaurus stellaris | NA | E | I | I | II | |||||
| Ardeola ralloides | NA | E | I | I | II | |||||
| Gyps fulvus | NA | O | II | I | II | II | C1 | |||
| Circus cyaneus | NA | K | II | I | II | II | C1 | |||
| Accipiter nisus | NA | K | II | II | II | C1 | ||||
| Porzana porzana | NA | K | II | I | II | |||||
| Porzana pusilla | NA | K | II | I | II | |||||
| Crex crex | K | I | II | I | II | |||||
| Himantopus himantopus | NA | NA | I | II | II | |||||
| Grus grus | NA | V | II | I | II | II | II | |||
| Burhinus eodicnemus | NA | K | II | I | II | II | ||||
| Larus fuscus | NA | NA | II | |||||||
| Caprimulgus europaeus | NA | K | II | I | II | |||||
| Apus melba | NA | NA | II | II | ||||||
| Alcedo atthis | NA | K | II | I | II | |||||
| Merops apiaster | NA | NA | II | II | II | |||||
| Jynx torquilla | NA | NA | II | II | ||||||
| Dendrocopos minor | NA | I | II | II | ||||||
| Melanocorypha calandra | NA | NA | II | I | II | |||||
| Calandrella brachydactyla | NA | NA | II | I | II | |||||
| Galerida theklae | NA | NA | II | I | II | |||||
| Anthus campestris | NA | NA | II | I | II | |||||
| Cinclus cinclus | NA | NA | II | II | ||||||
| Prunella collaris | NA | NA | II | II | ||||||
| Saxicola rubetra | NA | NA | II | II | II | |||||
| Oenanthe hispanica | NA | NA | II | II | II | |||||
| Monticola saxatilis | NA | NA | II | II | II | |||||
| Monticola solitarius | NA | NA | II | II | II | |||||
| Turdus torquatus | NA | NA | II | II | II | |||||
| Acrocephalus paludicola | K | K | II | I | II | II | ||||
| Sylvia conspicillata | NA | NA | II | II | II | |||||
| Sylvia cantillans | NA | NA | II | II | II | |||||
| Sylvia melanocephala leucogastra | NA | NA | II | II | II | |||||
| Sylvia hortensis | NA | NA | II | II | II | |||||
| Regulus regulus | NA | NA | II | II | II | |||||
| Remiz pendulinus | NA | NA | II | II | ||||||
| Pyrrhocorax graculus | NA | NA | II | II | ||||||
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | NA | NA | II | I | II | |||||
| Corvus corax | NA | NA | III | |||||||
| Carduelis spinus | NA | NA | II | |||||||
| Coccothraustes coccothraustes | NA | NA | II | II | ||||||
| Emberiza hortulana | NA | NA | II | I | III | |||||
![]() |
Galemys pyrenaicus | R | R | II | II, IV | II, IV | II | |||
| Barbastella barbastellus | NA | I | II | II, IV | II, IV | II | II | |||
| Plecotus austriacus | NA | K | II | IV | IV | II | II | |||
| Pipistrellus nathusii | NA | Ex | II | IV | IV | II | II | |||
| Eptesicus serotinus | NA | K | II | IV | IV | II | II | |||
| Nyctalus noctula | NA | R | II | IV | IV | II | II | |||
| Tadarida teniotis | NA | K | II | IV | IV | II | ||||
| Mustela erminea | NA | NA | II | III | ||||||
| Mustela putorius | NA | K | V | V | III | |||||
| Felis silvestris | NA | K | II | IV | IV | II | II | |||
| Chionomys nivalis | NA | NA | III | |||||||
![]() |
Woodwardia radicans | II | II | |||||||
| Trichomanes speciosum | II | II | ||||||||
| Thymus loscosii | I | |||||||||
| Narcissus asturiensis | II | II | ||||||||
| Narcissus bulbocodium | V | V | ||||||||
| Narcissus psudonarcissus gr. nobilis-varduliensis | II | II | ||||||||
| Huperzia selago | V | V | ||||||||
| Copyright © 1999 IKT S.A. |