EL BOSQUE VASCO EN CIFRAS |
Distribución de Especies Forestales |
FRONDOSAS |
CONIFERAS |
|
| HAYA Fagus sylvatica | PINO SILVESTRE Pinus sylvestris | |
| ROBLE Quercus robur | PINO INSIGNIS Pinus radiata | |
| QUEJIGO Quercus faginea | PINO LARICIO Pinus nigra | |
| MAROJO Quercus pyrenaica | PINO MARITIMO Pinus pinaster | |
| ENCINA Quercus ilex | ABETO DOUGLAS Pseudotsuga menziesii | |
| ROBLE AMERICANO Quercus rubra | CIPRES DE LAWSON Chamaecyparis lawsoniana | |
| EUCALIPTO Eucalyptus sp. | ALERCE Larix kaempferi | |
| DATOS DE SUPERFICIE | ||
| Copyright © 1999 IKT S.A. |