![]() |
Otros Espacios Naturales de Interés en el País Vasco |
Espacios incluidos en la Red Natura 2000 |
|
Procedimiento de selección de Lugares En la Red Natura 2000 se incluyen dos tipos de espacios, las ZEPAS (Zonas Especiales de Protección) y los ZECs ( Zonas Especiales de Conservación). El primero de ellos deriva de la Directiva de Aves, mientras que el segundo lo hace de la Directiva de Hábitats. Únicamente una ZEPA se encuentra actualmente clasificada en la CAPV. Esta ZEPA engloba los espacios de mayor interés para las aves situados en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Por otro lado, el procedimiento para seleccionar las ZECs está fijado en el Anexo III de la Directiva Hábitats. En principio se basa en criterios de representatividad, rareza, superficie, etc. Existen dos evaluaciones, una a nivel nacional (lista nacional) y otra comunitaria (lista comunitaria). Los lugares incluidos en la Lista Comunitaria deben ser designados como Zonas Especiales de Conservación por los Estados, debiéndose fijar para ellas medidas de conservación y planes de gestión. Existirá cofinanciación comunitaria para aplicar medidas de gestión cuando existan especies o hábitats prioritarios. |
|
|
Propuesta de Espacios |
|
|
En el País Vasco, según el Acuerdo de Consejo del Gobierno Vasco de 23 de diciembre de 1.997, se han preseleccionado 25 espacios para entrar a formar parte de la Red Natura2000, lo que supone un 12% de la superficie total de este territorio. Se trata de los siguientes: |
|
|
| Nº | Denominación | Código | Territorio Histórico |
| 1 | Encinares cantábricos de Urdaibai | ES2130009 | Bizkaia |
| 2 | Zonas litorales y marismas de Urdaibai | ES2130010 | Bizkaia |
| 3 | Parque Natural de Valderejo** | ES2110001 | Alava |
| 4 | Parque Natural de Gorbeia** | ES2110002 | Alava y Bizkaia |
| 5 | Parque Natural de Urkiola** | ES2130003 | Alava y Bizkaia |
| 6 | Parque Natural de Izki** | ES2110004 | Alava |
| 7 | Parque Natural de Aiako Harria** | ES2120006 | Gipuzkoa |
| 8 | Parque Natural de Aralar** | ES2120008 | Gipuzkoa |
| 9 | Parque Natural de Pagoeta** | ES2120005 | Gipuzkoa |
| 10 | Biotopo de las Lagunas de Laguardia** | ES2110011 | Alava |
| 11 | Biotopo del Río Leitzaran** | ES2120012 | Gipuzkoa |
| 12 | Biotopo Protegido de Inurritza** | ES2120013 | Gipuzkoa |
| 13 | Biotopo de San Juan de Gastelugatxe** | ES2130014 | Bizkaia |
| 14 | Montes de Ranero - Los Jorrios* | ES2130017 | Bizkaia |
| 15 | Terrazas y marismas del Bidasoa | ES2120015 | Gipuzkoa |
| 16 | Ulia | ES2120016 | Gipuzkoa |
| 17 | Arno | ES2120017 | Gipuzkoa |
| 18 | Izarraitz | ES2120018 | Gipuzkoa |
| 19 | Hernio-Gatzume | ES2120019 | Gipuzkoa |
| 20 | Lago de Arreo - Caicedo Yuso | ES2110020 | Alava |
| 21 | Embalse de Ullibarri | ES2110021 | Alava |
| 22 | Aitzkorri* | ES2120022 | Gipuzkoa |
| 23 | Entzia* | ES2110023 | Alava |
| 24 | Ordunte | ES2130024 | Bizkaia |
| 25 | Jaizkibel | ES2120025 | Gipuzkoa |
| Red Natura 2000 - Listado DOT |
| Copyright © 1999 IKT S.A. |