Otros Espacios Naturales de Interés en el País Vasco |
Listado de Areas de Interés Naturalístico de las Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco. |
|
Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT),
aprobadas en el decreto 28/97, de 11 de febrero La Categoría más restrictiva de la citada propuesta es la de "Especial Protección", que se aplicaría a "bosques autóctonos bien conservados, a las rías y estuarios, a los complejos fluviales en buen estado, a las playas, a las zonas húmedas interiores, a los acantilados costeros, a las áreas culminares o de vegetación singular y, en general, a todos los elementos valiosos desde el punto de vista de la ecología, la cultura, el paisaje o todo ello conjuntamente". |
|
|
Para dichas áreas se incluye una normativa, con carácter vinculante, que refiere los usos y actividades en ellas prohibidos, admisibles o propiciados. Concretamente, se prohíben el recreo intensivo, la agricultura, las industrias agrarias, las actividades extractivas, las vías de transporte, las instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo A, las escombreras y vertederos y cualquier tipo de uso edificatorio, salvo los edificios de Utilidad Pública e Interés Social. |
|
En cumplimiento del Artículo 6 de la Ley 4/1990, de 31 de Mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, en las DOT se adjunta un "Listado Abierto de Espacios de Interés Naturalístico", como áreas a tener en consideración por el planeamiento territorial, sectorial y municipal con el fin de preservar sus valores ecológicos, culturales y económicos. Sin embargo, no se adjunta una delimitación precisa de dichas áreas y se determina que "los espacios relacionados sólo tendrán la consideración de la Categoría de Especial Protección cuando así lo establezcan los correspondientes Planes Territoriales Parciales o el Planeamiento municipal". El listado de Espacios de Interés Naturalístico es el siguiente: |
|
| Denominación | Territorio Histórico |
| Peñas de Ranero-Los Jorreos* | Bizkaia |
| Izki** | Alava |
| Pagoeta** | Gipuzkoa |
| Aitzkorri* | Alava y Gipuzkoa |
| Entzia* | Alava |
| Gaztelugatxe-Matxitxako** | Bizkaia |
| Gorliz-Armintza | Bizkaia |
| Armintza-Bakio | Bizkaia |
| Monte y acantilados de Otoio | Bizkaia |
| Area de Zierbena | Bizkaia |
| Marismas de Pobeña y Playa de la Arena | Bizkaia |
| Vaguadas costeras Mendexa-Berriatua | Bizkaia |
| Montes de Ordunte | Bizkaia |
| Monte Jaizkibel | Gipuzkoa |
| Marismas y terrazas de Bidasoa | Gipuzkoa |
| Acantilados de Ulia | Gipuzkoa |
| San Antón de Getaria | Gipuzkoa |
| Acantilados de Mutriku-Saturraran | Gipuzkoa |
| Arroyos de Mendizorrotz | Gipuzkoa |
| Punta Aitzuri-Zumaia | Gipuzkoa |
| Desembocadura del Urola | Gipuzkoa |
| Dunas y Ria de Inurritza** | Gipuzkoa |
| Garate-Santa Barbara | Gipuzkoa |
| Monte Arno-Olatz | Gipuzkoa |
| Embalse de Aginaga | Gipuzkoa |
| Monte Andutz | Gipuzkoa |
| Marisma del Oria | Gipuzkoa |
| Izarraitz | Gipuzkoa |
| Valle de Haranerreka | Gipuzkoa |
| Atxulondo-Abaloz | Gipuzkoa |
| Adarra-Usabelartza | Gipuzkoa |
| Hernio-Gaztume | Gipuzkoa |
| Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru | Gipuzkoa |
| Murumendi | Gipuzkoa |
| Valle del Araxes-Jazkugañe y Basabe | Gipuzkoa |
| Monte Gorostiaga | Gipuzkoa |
| Hayedo de Albinagoia | Alava |
| Robledales de fondo de valle de Zuia | Alava |
| Robledal del Monte Godamo | Alava |
| Robledal de Luzuriaga | Alava |
| Robledal de Arzubiaga | Alava |
| Robledal de Mezquia | Alava |
| Robledal de Añua | Alava |
| Lago de Arreo | Alava |
| Laguna de Olandina | Alava |
| Quejigal del Cerro La Solana | Alava |
| Carrascales de Cripán | Alava |
| Carrascal de Navaridas | Alava |
| Pinar de Dueñas | Alava |
| Coscojal de Laserna | Alava |
| Udalaitz | Bizkaia y Gipuzkoa |
| Red Natura 2000 - Listado DOT |
| Copyright © 1999 IKT S.A. |