NEKAZARITZA SEKTOREA SECTOR AGRARIO
ZABALERAREN BANAKETA, ERABILERAREN ARABERA. 1996 DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEGÚN USO. 1996
Lurralde Eremua Ámbito Territorial Lurraren erabilera Uso del suelo Orotara Forestal
NAE SAU Sasitza Matorral Lur mortua Improductivos Zuhaiztiak basoak Forestal arbolado
Euskal Autonomi Elkartea / Comuniad Autónoma de Euskadi 234.246 53.971 45.259 390.005 723.481
Lurralde historikoak / Territorios históricos
Araba / Alava 123.638 22.505 14.076 143.506 303.725
Gipuzkoa 56.817 17.533 19.129 128.244 221.723
Bizkaia 53.791 13.933 12.054 118.255 198.033
Eskualdeak / Comarcas
Arabako haranak / Valles alaveses 25.907 4.069 2.077 32.306 64.359
Arabako Lautada/ Llanada alavesa 37.712 6.710 7.202 28.869 80.493
Arabako mendialdea / Montaña alavesa 15.667 2.575 653 34.593 53.488
Arabako Errioxa / Rioja alavesa 24.576 2.275 899 3.717 31.467
Gorbeiako inguruak / Estribaciones del Gorbea 9.866 4.450 1.870 24.284 40.470
Arabako kantabrialdea / Cantabrica alavesa 9.912 2.426 1.375 19.738 33.451
Arratia-Nervión 7.314 2.546 1.390 28.724 39.974
Bilbo haundia / Gran Bilbao 10.116 5.114 9.688 12.057 36.975
Durangaldea / Duranguesado 6.986 1.188 2.630 20.998 31.802
Enkarazioak / Encartaciones 13.363 4.748 1.615 23.232 42.958
Gernika-Bermeo 7.052 1.212 1.373 18.442 28.079
Markina-Ondarroa 4.127 576 548 15.568 20.819
Plentzia-Mungia 7.861 2.149 1.886 9.225 21.121
Bidasoa behea / Bajo Bidasoa 2.079 1.209 1.176 2.677 7.141
Deba behea / Bajo Deba 4.670 1.056 998 11.374 18.098
Deba garaia / Alto Deba 6.292 2.152 1.359 24.375 34.178
Donostia-San Sebastián 8.953 3.033 4.282 14.180 30.448
Goiherri / Goierri 8.189 2.164 1.457 27.047 38.857
Tolosa 12.094 2.292 1.137 21.223 36.746
Urola-Kosta / Urola-Costa 11.517 2.027 1.647 17.379 32.570
ARABA / ÁLAVA
Alegría-Dulantzi 1.225 49 88 612 1.974
Amurrio 3.120 424 491 5.616 9.651
Aramaio 1.247 288 130 5.684 7.349
Armiñón 980 13 147 128 1.268
Arraia-Maeztu 3.150 764 287 7.940 12.141
Arrazua-Ubarrundia 2.412 742 1.047 1.660 5.861
Artzeniega 1.129 122 67 1.487 2.805
Asparrena 2.026 854 334 3.241 6.455
Ayala 4.594 1.554 346 7.711 14.205
Baños de Ebro 749 135 33 35 952
Barrundia 4.081 1.310 273 4.133 9.797
Berantevilla 2.953 62 67 662 3.744
Bernedo 4.275 694 104 7.913 12.986
Campezo 2.911 612 78 5.059 8.660
Cigoitia 3.162 1.614 325 5.057 10.158
Cripán 896 36 25 271 1.228
Cuartango 2.431 1.193 339 4.414 8.377
Elburgo 1.854 108 472 741 3.175
Elciego 1.380 123 52 62 1.617
Elvillar 1.516 130 12 56 1.714
Iruña de Oca 1.800 428 431 2.672 5.331
Iruraiz-Gauna 2.846 63 136 1.595 4.640
Labastida 2.314 425 141 919 3.799
Lagran 1.190 62 51 3.758 5.061
Laguardia 5.821 572 340 1.396 8.129
Lanciego 2.192 141 36 60 2.429
Lantarón 4.146 181 316 2.087 6.730
Lapuebla de Labarca 506 54 46 8 614
Legutiano 1.222 359 983 2.054 4.618
Leza 734 50 22 147 953
Llodio 609 115 420 2.607 3.751
Moreda de Alava 725 98 14 25 862
Navaridas 818 40 10 27 895
Oyón-Oion 3.702 264 115 437 4.518
Okondo 459 211 51 2.316 3.037
Peñacerrada 1.837 257 37 3.615 5.746
Ribera Alta 4.518 416 327 6.729 11.990
Ribera Baja 1.793 110 272 346 2.521
Salinas de Añana 892 97 55 1.090 2.134
Salvatierra 2.709 88 197 751 3.745
Samaniego 790 33 28 206 1.057
San Millán 4.147 890 165 3.311 8.513
Urkabustaiz 2.009 737 138 3.189 6.073
Valdegovía 6.556 1.584 449 15.035 23.624
Valle de Arana 1.440 123 78 2.263 3.904
Villabuena de Alava 757 52 14 25 848
Vitoria_Gasteiz 13.833 1.149 4.036 8.785 27.803
Yecora 1.678 122 13 44 1.857
Zalduondo 530 213 12 456 1.211
Zambrana 1.639 413 103 1.814 3.969
Zuia 2.224 1.453 297 8.299 12.273
Badaia 246 816 12 912 1.986
Parzonería de Entzia-Iturrieta 864 64 18 4.045 4.991
BIZKAIA
Abadiño 991 184 380 1.991 3.546
Abanto 613 230 346 397 1.586
Amorebieta-Etxano 1.226 368 549 3.764 5.907
Amoroto 242 5 9 1.070 1.326
Aracaldo 39 - 21 203 263
Aratzazu 88 1 1 291 381
Arcentales 1.398 377 49 1.885 3.709
Areatza 79 14 7 829 929
Arrankudiaga 264 281 107 1.598 2.250
Arrieta 447 71 18 918 1.454
Arrigorriaga 230 180 276 910 1.596
Atxondo 415 72 302 1.573 2.362
Aulesti 357 204 99 1.899 2.559
Bakio 423 179 111 957 1.670
Balmaseda 267 128 89 1.759 2.243
Barakaldo 430 564 762 811 2.567
Barrika 333 155 96 182 766
Basauri 119 54 464 45 682
Bedia 195 55 65 1.310 1.625
Berango 303 188 111 250 852
Bermeo 863 370 212 1.932 3.377
Berriatua 451 28 69 1.429 1.977
Berriz 864 158 99 1.889 3.010
Bilbao 737 730 1.863 680 4.010
Busturia 400 116 154 1.289 1.959
Karrantza 6.551 2.260 206 4.745 13.762
Artea 262 5 14 968 1.249
Zeanuri 1.333 256 202 4.906 6.697
Derio 409 128 184 305 1.026
Dima 809 404 317 4.612 6.142
Durango 263 37 205 567 1.072
Ea 399 25 36 964 1.424
Elantxobe 18 27 14 138 197
Elorrio 787 78 157 2.677 3.699
Erandio 811 254 491 373 1.929
Ereño 182 39 15 835 1.071
Ermua 58 20 84 475 637
Errigoiti 461 44 28 1.042 1.575
Etxebarri 34 64 149 79 326
Etxebarria 449 24 14 1.280 1.767
Forua 275 15 28 411 729
Fruniz 312 27 38 209 586
Galdakao 552 212 556 1.830 3.150
Galdames 934 754 266 2.498 4.452
Gamiz-Fika 810 149 81 569 1.609
Garay 182 9 4 518 713
Gatica 880 237 107 537 1.761
Gautegiz de Arteaga 364 30 35 835 1.264
Gernika-Lumo 337 26 116 326 805
Getxo 279 87 734 81 1.181
Gordexola 533 74 68 3.437 4.112
Gorliz 339 191 224 261 1.015
Gueñes 834 449 239 2.594 4.116
Guizaburuaga 112 9 3 491 615
Ibarrangelua 339 86 98 960 1.483
Igorre 369 29 103 1.223 1.724
Ispaster 408 65 31 1.849 2.353
Izurza 131 7 34 289 461
Kortezubi 350 4 16 780 1.150
Lanestosa 73 1 7 37 118
Larrabetzu 661 79 63 1.258 2.061
Laukiz 407 56 56 299 818
Leioa 331 75 28 28 825
Lekeitio 89 6 17 17 181
Lemoa 271 36 1.059 1.059 1.547
Lemoniz 363 234 671 671 1.397
Lezama 587 106 905 905 1.701
Loiu 567 122 418 418 1.440
Mallabia 587 84 1.592 1.592 2.339
Mañaria 163 47 1.305 1.305 1.776
Markina-Xemein 1.254 152 4.943 4.943 6.481
Maruri 389 187 987 987 1.585
Mendata 327 19 1.938 1.938 2.293
Mendexa 236 2 442 442 724
Meñaka 367 103 770 770 1.269
Morga 491 106 931 931 1.546
Mundaka 148 9 196 196 407
Mungia 1.868 300 2.260 2.260 4.981
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 442 73 1.927 1.927 2.453
Murueta 142 1 251 251 427
Muskiz 650 188 880 880 2.159
Muxika 1.047 201 3.615 3.615 4.938
Nabarniz 247 63 822 822 1.141
Ondarroa 88 9 222 222 388
Orduña 1.656 211 1.341 1.341 3.352
Orozko 1.180 1.250 7.455 7.455 10.193
Ortuella 305 173 94 94 778
Otxandio 209 10 396 396 673
Plentzia 164 62 218 218 570
Portugalete 100 - - - 305
Santurtzi 295 87 5 5 715
Sestao 2 - - - 367
Sondika 204 115 153 153 734
Sopelana 362 148 125 125 854
Sopuerta 1.232 164 2.744 2.744 4.259
Sukarrieta 43 5 81 81 149
Trucios 746 420 1.543 1.543 3.050
Ubidea 119 17 139 139 280
Ugao-Miraballes 88 50 316 316 525
Urduliz 396 50 264 264 785
Trapagarán 249 497 141 141 1.218
Zaldibar 235 14 858 858 1.190
Zalla 798 121 1.993 1.993 3.143
Zamudio 574 220 694 694 1.776
Zartamo 176 50 717 717 1.033
Zeberio 522 14 4.177 4.177 4.735
Ajangiz 321 20 390 390 760
Alonsotegi 262 527 982 982 1.866
Arrantzu 297 5 705 705 1.021
Iurreta 627 19 1.131 1.131 1.914
Limitado 297 4 270 270 578
Zierbena 638 182 22 22 1.093
GIPUZKOA
Abaltzisketa 521 74 24 518 1.137
Aduna 195 52 43 415 705
Aizarnazabal 371 32 12 224 639
Albiztur 479 41 13 740 1.273
Alegia 192 8 53 531 784
Alkiza 352 99 1 770 1.222
Altzo 266 30 47 655 998
Amezketa 819 76 44 1.089 2.028
Andoain 754 215 260 1.481 2.710
Anoeta 193 11 28 201 433
Ansuola 335 209 36 2.207 2.787
Arama 69 - 12 55 136
Aretxabaleta 840 159 192 1.381 2.572
Arrasate-Mondragón 503 125 421 2.279 3.328
Asteasu 849 148 23 680 1.700
Astigarraga 645 67 113 381 1.206
Ataun 902 340 37 4.587 5.866
Aia 2.395 392 60 2.684 5.531
Azkoitia 1.456 308 152 3.714 5.630
Azpeitia 1.909 388 324 4.236 6.857
Baliarrain 139 - 2 151 292
Beasain 489 150 238 2.149 3.026
Beizama 398 43 56 1.178 1.675
Belaunsa 137 5 11 201 354
Berasategi 504 734 107 3.254 4.599
Bergara 1.567 170 321 5.499 7.557
Berrobi 135 1 7 133 276
Bidegoian 600 26 10 701 1.337
Deba 1.877 499 285 2.507 5.168
Donostia-San Sebastian 1.858 558 2.122 1.634 6.172
Eibar 509 113 210 1.631 2.463
Elduain 150 206 11 2.158 2.525
Elgeta 214 41 27 1.387 1.669
Elgoibar 807 139 252 2.654 3.852
Eskoriatza 875 444 87 2.598 4.004
Ezkio-Itsaso 506 91 27 1.513 2.137
Gabiria 462 27 25 947 1.461
Gainza 235 2 3 345 585
Getaria 590 116 109 289 1.104
Hernani 959 159 295 2.575 3.988
Hernialde 241 8 3 157 409
Hondarribia 954 900 436 663 2.953
Ibarra 262 23 23 201 509
Idiazabal 631 311 68 1.956 2.966
Ikaztegieta 112 2 11 78 203
Irun 1.125 310 739 2.015 4.189
Irura 32 29 53 179 293
Itsasondo 175 48 43 671 937
Larraul 245 15 2 308 570
Lasarte-Oria 256 12 135 167 570
Lazkao 350 43 75 743 1.211
Legazpi 541 140 227 3.360 4.268
Legorreta 203 9 45 609 866
Leintz-Gatzaga 150 117 4 1.193 1.464
Lezo 410 102 106 218 836
Lizartza 258 138 8 842 1.246
Mendaro 370 81 79 1.899 2.429
Mutiloa 206 63 13 574 856
Mutriku 655 180 122 1.807 2.764
Olaberria 287 6 61 331 685
Oñati 1.807 887 272 7.831 10.797
Orditzia 156 7 113 296 572
Orendain 238 8 4 399 649
Orexa 103 53 4 460 620
Orio 462 104 159 257 982
Ormaiztegi 113 14 29 516 672
Oiartzun 1.781 716 400 3.054 5.951
Pasaia 56 669 203 118 1.046
Errezil 1.036 303 75 1.829 3.243
Rentería 641 192 310 2.066 3.209
Segura 293 22 16 580 911
Soraluze 451 45 50 876 1.422
Tolosa 1.232 100 250 2.178 3.760
Urnieta 726 211 116 1.202 2.255
Urretxu 193 15 68 494 770
Usurbil 867 132 220 1.284 2.503
Villabona 516 53 156 1.044 1.769
Zaldibia 715 110 33 820 1.678
Zarautz 771 36 280 386 1.473
Zegama 617 145 145 2.574 3.481
Zerain 237 97 7 714 1.055
Zestoa 1.539 264 150 2.400 4.353
Zizurkil 456 162 46 865 1.529
Zumaia 595 41 169 216 1.121
Zumarraga 400 103 115 1.050 1.668
Altzaga 112 - 2 133 247
Altzaniako Partzuergoa 499 429 101 2.638 3.667
Enirio de Aralar 2.328 119 97 877 3.421
Gaztelu 158 58 6 626 848
Leaburu 176 2 - 168 346