NEKAZARITZA SEKTOREA SECTOR AGRARIO
ZABALERAREN BANAKETA, ERABILERAREN ARABERA. 1996 DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEGÚN USO. 1996
Lurralde Eremua Ámbito Territorial Lurraren erabilera Uso del suelo Orotara Forestal
NAE SAU Sasitza Matorral Lur mortua Improductivos Zuhaiztiak basoak Forestal arbolado
Euskal Autonomi Elkartea / Comuniad Autónoma de Euskadi 234.246 53.971 45.259 390.005 723.481
Lurralde historikoak / Territorios históricos
Araba / Alava 123.638 22.505 14.076 143.506 303.725
Gipuzkoa 56.817 17.533 19.129 128.244 221.723
Bizkaia 53.791 13.933 12.054 118.255 198.033
Eskualdeak / Comarcas
Arabako haranak / Valles alaveses 25.907 4.069 2.077 32.306 64.359
Arabako Lautada/ Llanada alavesa 37.712 6.710 7.202 28.869 80.493
Arabako mendialdea / Montaña alavesa 15.667 2.575 653 34.593 53.488
Arabako Errioxa / Rioja alavesa 24.576 2.275 899 3.717 31.467
Gorbeiako inguruak / Estribaciones del Gorbea 9.866 4.450 1.870 24.284 40.470
Arabako kantabrialdea / Cantabrica alavesa 9.912 2.426 1.375 19.738 33.451
Arratia-Nervión 7.314 2.546 1.390 28.724 39.974
Bilbo haundia / Gran Bilbao 10.116 5.114 9.688 12.057 36.975
Durangaldea / Duranguesado 6.986 1.188 2.630 20.998 31.802
Enkarazioak / Encartaciones 13.363 4.748 1.615 23.232 42.958
Gernika-Bermeo 7.052 1.212 1.373 18.442 28.079
Markina-Ondarroa 4.127 576 548 15.568 20.819
Plentzia-Mungia 7.861 2.149 1.886 9.225 21.121
Bidasoa behea / Bajo Bidasoa 2.079 1.209 1.176 2.677 7.141
Deba behea / Bajo Deba 4.670 1.056 998 11.374 18.098
Deba garaia / Alto Deba 6.292 2.152 1.359 24.375 34.178
Donostia-San Sebastián 8.953 3.033 4.282 14.180 30.448
Goiherri / Goierri 8.189 2.164 1.457 27.047 38.857
Tolosa 12.094 2.292 1.137 21.223 36.746
Urola-Kosta / Urola-Costa 11.517 2.027 1.647 17.379 32.570
ARABA / ÁLAVA
Alegría-Dulantzi 1.225 49 88 612 1.974
Amurrio 3.120 424 491 5.616 9.651
Aramaio 1.247 288 130 5.684 7.349
Armiñón 980 13 147 128 1.268
Arraia-Maeztu 3.150 764 287 7.940 12.141
Arrazua-Ubarrundia 2.412 742 1.047 1.660 5.861
Artzeniega 1.129 122 67 1.487 2.805
Asparrena 2.026 854 334 3.241 6.455
Ayala 4.594 1.554 346 7.711 14.205
Baños de Ebro 749 135 33 35 952
Barrundia 4.081 1.310 273 4.133 9.797
Berantevilla 2.953 62 67 662 3.744
Bernedo 4.275 694 104 7.913 12.986
Campezo 2.911 612 78 5.059 8.660
Cigoitia 3.162 1.614 325 5.057 10.158
Cripán 896 36 25 271 1.228
Cuartango 2.431 1.193 339 4.414 8.377
Elburgo 1.854 108 472 741 3.175
Elciego 1.380 123 52 62 1.617
Elvillar 1.516 130 12 56 1.714
Iruña de Oca 1.800 428 431 2.672 5.331
Iruraiz-Gauna 2.846 63 136 1.595 4.640
Labastida 2.314 425 141 919 3.799
Lagran 1.190 62 51 3.758 5.061
Laguardia 5.821 572 340 1.396 8.129
Lanciego 2.192 141 36 60 2.429
Lantarón 4.146 181 316 2.087 6.730
Lapuebla de Labarca 506 54 46 8 614
Legutiano 1.222 359 983 2.054 4.618
Leza 734 50 22 147 953
Llodio 609 115 420 2.607 3.751
Moreda de Alava 725 98 14 25 862
Navaridas 818 40 10 27 895
Oyón-Oion 3.702 264 115 437 4.518
Okondo 459 211 51 2.316 3.037
Peñacerrada 1.837 257 37 3.615 5.746
Ribera Alta 4.518 416 327 6.729 11.990
Ribera Baja 1.793 110 272 346 2.521
Salinas de Añana 892 97 55 1.090 2.134
Salvatierra 2.709 88 197 751 3.745
Samaniego 790 33 28 206 1.057
San Millán 4.147 890 165 3.311 8.513
Urkabustaiz 2.009 737 138 3.189 6.073
Valdegovía 6.556 1.584 449 15.035 23.624
Valle de Arana 1.440 123 78 2.263 3.904
Villabuena de Alava 757 52 14 25 848
Vitoria_Gasteiz 13.833 1.149 4.036 8.785 27.803
Yecora 1.678 122 13 44 1.857
Zalduondo 530 213 12 456 1.211
Zambrana 1.639 413 103 1.814 3.969
Zuia 2.224 1.453 297 8.299 12.273
Badaia 246 816 12 912 1.986
Parzonería de Entzia-Iturrieta 864 64 18 4.045 4.991
BIZKAIA
Abadiño 991 184 380 1.991 3.546
Abanto 613 230 346 397 1.586
Amorebieta-Etxano 1.226 368 549 3.764 5.907
Amoroto 242 5 9 1.070 1.326
Aracaldo 39 - 21 203 263
Aratzazu 88 1 1 291 381
Arcentales 1.398 377 49 1.885 3.709
Areatza 79 14 7 829 929
Arrankudiaga 264 281 107 1.598 2.250
Arrieta 447 71 18 918 1.454
Arrigorriaga 230 180 276 910 1.596
Atxondo 415 72 302 1.573 2.362
Aulesti 357 204 99 1.899 2.559
Bakio 423 179 111 957 1.670
Balmaseda 267 128 89 1.759 2.243
Barakaldo 430 564 762 811 2.567
Barrika 333 155 96 182 766
Basauri 119 54 464 45 682
Bedia 195 55 65 1.310 1.625
Berango 303 188 111 250 852
Bermeo 863 370 212 1.932 3.377
Berriatua 451 28 69 1.429 1.977
Berriz 864 158 99 1.889 3.010
Bilbao 737 730 1.863 680 4.010
Busturia 400 116 154 1.289 1.959
Karrantza 6.551 2.260 206 4.745 13.762
Artea 262 5 14 968 1.249
Zeanuri 1.333 256 202 4.906 6.697
Derio 409 128 184 305 1.026
Dima 809 404 317 4.612 6.142
Durango 263 37 205 567 1.072
Ea 399 25 36 964 1.424
Elantxobe 18 27 14 138 197
Elorrio 787 78 157 2.677 3.699
Erandio 811 254 491 373 1.929
Ereño 182 39 15 835 1.071
Ermua 58 20 84 475 637
Errigoiti 461 44 28 1.042 1.575
Etxebarri 34 64 149 79 326
Etxebarria 449 24 14 1.280 1.767
Forua 275 15 28 411 729
Fruniz 312 27 38 209 586
Galdakao