NEKAZARITZA SEKTOREA
SECTOR AGRARIO
EHIZA ETA ARRANTZA BAIMENAK  1992-2006
LICENCIA CAZA Y PESCA 1992-2006
Kontzeptuak
Conceptos
Lurraldekako
banaketa
Distribución
geográfica
Araba
Alava
Bizkaia Gipuzkoa E.A.E.
C.A.E.
IBAI ARRANTZA  PESCA FLUVIAL
Baimenen kopuru osoa
Nº total de licencias
1992 9.558 9.894 8.314 27.766
1993 12.669 8.392 8.834 29.895
1994 11.802 10.588 10.629 33.019
1995 12.234 10.412 11.191 33.837
1996 12.579 10.604 10.808 33.991
1997 11.859 10.068 9.468 31.395
1998 12.580 10.584 8.856 32.020
1999 12.684 10.090 7.869 30.643
2000 10.371 10.090 7.869 28.330
2001 10.213 9.322 6.720 26.255
2002 9.887 8.873 6.736 25.496
2003 9.685 10.370 5.928 25983
2004 9.250 8.395 5.413 23.058
2005 9.295 8.806 4.721 22.822
2006 7763 8924 4336 21.023
Balioa (Eurotan)
Valor (Euros)
1992 48.459,61 54.704,12 44.967,73 148.131,45
1993 66.453,91 41.553,98 47.786,47 155.794,36
1994 64.855,22 54.625,99 52.384,22 171.865,42
1995 70.300,39 54.800,28 55.154,88 180.255,55
1996 72.343,83 56.284,78 62.775,71 191.404,32
1997 68.551,44 56.459,08 60.612,07 185.622,59
1998 73.822,32 61.116,92 58.550,60 193.489,84
1999 74.255,05 51.638,96 54.000,94 179.894,94
2000 70.432,61 51.638,96 54.000,94 176.072,51
2001 72.986,83 59.646,00 35.347,20 167.980,03
2002 73.420,70 56.000,00 36.374,40 165.795,10
2003 62069,55 50.457,50 40.251,12 152778,17
2004 58129,2 60458,65 35.832,30 154.420,15
2005 57326,67 63418,57 31.257,97 152.003,21
2006 71.393,40 45.857,16 28.787,12 146.037,68
EHIZA  CAZA
Baimenen kopuru osoa
Nº total licencias
1992 12.488 20.760 23.509 56.757
1993 13.524 17.649 23.967 55.140
1994 12.302 18.324 23.920 54.546
1995 11.907 18.108 23.840 53.855
1996 11.382 16.089 22.329 49.800
1997 10.881 19.560 21.916 52.357
1998 10.288 18.474 21.576 50.338
1999 10.388 18.647 21.161 50.196
2000 8.739 18.647 21.161 48.547
2001 8.498 18.402 21.019 47.919
2002 8.736 17.661 20.335 46.732
2003 8.188 19.789 19.688 47.665
2004 8.035 18.644 19.993 46.672
2005 7.871 18.715 17.912 44.498
2006 9.450 18.754 18.633 46.837
Balioa (Eurotan.)
Valor (Euros)
1992 109.576,53 182.166,77 206.285,38 498.028,68
1993 124.601,83 154.868,80 216.063,85 495.534,48
1994 118.297,21 165.194,19 196.236,46 479.727,86
1995 120.226,46 168.686,07 195.581,36 484.493,89
1996 114.925,53 156.419,41 207.643,67 478.988,62
1997 109.865,01 195.623,43 221.280,64 526.769,08
1998 105.117,02 190.418,67 220.445,23 515.980,91
1999 106.132,73 177.496,90 224.898,73 508.528,36
2000 89.286,36 177.496,90 224.898,73 491.681,99
2001 91.486,36 201.285,00 209.316,44 502.087,80
2002 93.643,03 193.000,00 206.400,25 493.043,28
2003 75.877,78 50.457,50 194.628,26 320.963,54
2004 72.462,06 187.622,00 222.722,02 482.806,08
2005 69.024,16 196.507,50 182.985,64 448.517,30
2006 60.777,20 158.507,88 174.931,42 394.216,50
ITURRIA: Foru Aldundiak.   FUENTE: Diputaciones Forales.