INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
NEKAZAL SEKTOREAREN MAKROMAGNITUDEAK 2001 MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO 2001
Milioi ptatan. Millones de ptas.
Variables E.A.E C.A.E. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa Aldagaiak
1. Producción Total Agraria 88.880,0 33.401,4 28.863,4 26.615,2 1. Nekazal Ekoizpen Osoa
1.1. Subsector Agrícola 38.327,7 23.362,4 8.077,1 6.888,2 1.1. Nekazal Azpisektorea
1.2. Subsector Ganadero 32.843,3 6.969,9 12.107,7 13.765,8 1.2. Abel Azpisektorea
1.3. Subsector Forestal 15.190,3 2.141,2 7.837,6 5.211,5 1.3. Baso Azpisektorea
1.4. Otras producciones 2.518,7 927,9 841,0 749,8 1.4. Beste ekoizpen batzuk
2. Reempleo en el Sector Agrario 9.636,9 3.186,0 2.340,6 3.971,3 2. Berrerabilpena Nekazal Sektorean
2.1. Subsector Agrícola 5.883,8 2.451,0 1.174,2 2.119,6 2.1. Nekazal Azpisektorea
2.2. Subsector Ganadero 3.537,5 685,9 1.045,7 1.805,9 2.2. Abel Azpisektorea
2.3. Subsector Forestal 215,5 49,1 120,6 45,8 2.3. Baso Azpisektorea
2.4. Otas producciones - - - - 2.4. Beste ekoizpen batzuk
3. Producción Final Agraria (1-2) 79.343,1 30.215,4 26.522,8 22.644,0 3. Nekazal Azken Ekoizpena (1-2)
3.1. Subsector Agrícola 32.443,9 20.911,4 6.902,9 4.768,6 3.1. Nekazal Azpisektorea
3.2. Subsector Ganadero 29.305,8 6.284,0 11.062,0 11.959,8 3.2. Abel Azpisektorea
3.3. Subsector Forestal 14.974,8 2.092,1 7.717,0 5.165,7 3.3. Baso Azpisektorea
3.4. Otas producciones 2.518,7 927,9 841,0 749,8 3.4. Beste ekoizpen batzuk
4. Gastos de Fuera del Sector 27.612,6 11.465,8 8.155,9 7.991,1 4. Sektoreaz Kanpoko Gastuak
5. V.A.B. a p.m. (3-4) 51.630,5 18.749,6 18.366,9 14.652,9 5. B.E.G. merkatu preziotan (3-4)
6. Subvenciones de explotación 8.058,5 4.256,5 1.697,7 2.104,3 6. Ustiaketa Subentzioak
7. V.A.B. a c.f. (5+6) 59.689,0 23.006,1 20.064,6 16.757,2 7. B.E.G. faktore kostutan (5+6)
8. Amortizaciones 5.564,3 2.943,1 1.269,6 1.351,6 8. Amortizazioak
9. V.A.N. a c.f. (7-8) 54.124,6 20.063,0 18.795,0 15.405,6 9. B.E.N. faktore kostutan (7-8)
000 €
Variables E.A.E C.A.E. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa Aldagaiak
1. Producción Total Agraria 534.179,56 200.746,46 173.472,53 159.960,57 1. Nekazal Ekoizpen Osoa
1.1. Subsector Agrícola 230.354,12 140.410,85 48.544,35 41.398,92 1.1. Nekazal Azpisektorea
1.2. Subsector Ganadero 197.392,21 41.889,94 72.768,74 82.734,12 1.2. Abel Azpisektorea
1.3. Subsector Forestal 91.295,54 12.868,87 47.104,92 31.321,75 1.3. Baso Azpisektorea
1.4. Otras producciones 15.137,69 5.576,79 5.054,51 4.506,39 1.4. Beste ekoizpen batzuk
2. Reempleo en el Sector Agrario 57.918,94 19.148,25 14.067,29 23.867,99 2. Berrerabilpena Nekazal Sektorean
2.1. Subsector Agrícola 35.362,35 14.730,81 7.057,08 12.739,05 2.1. Nekazal Azpisektorea
2.2. Subsector Ganadero 21.260,80 4.122,34 6.284,78 10.853,68 2.2. Abel Azpisektorea
2.3. Subsector Forestal 1.295,18 295,10 724,82 275,26 2.3. Baso Azpisektorea
2.4. Otas producciones - - - - 2.4. Beste ekoizpen batzuk
3. Producción Final Agraria (1-2) 476.861,63 181.598,21 159.405,24 136.093,18 3. Nekazal Azken Ekoizpena (1-2)
3.1. Subsector Agrícola 194.991,77 125.680,05 41.487,26 28.659,86 3.1. Nekazal Azpisektorea
3.2. Subsector Ganadero 176.131,41 37.767,60 66.483,96 71.879,85 3.2. Abel Azpisektorea
3.3. Subsector Forestal 90.000,36 12.573,77 46.380,10 31.046,48 3.3. Baso Azpisektorea
3.4. Otas producciones 15.137,69 5.576,79 5.054,51 4.506,39 3.4. Beste ekoizpen batzuk
4. Gastos de Fuera del Sector 165.955,07 68.910,85 49.017,95 48.027,48 4. Sektoreaz Kanpoko Gastuak
5. V.A.B. a p.m. (3-4) 310.305,55 112.687,37 110.387,29 88.065,70 5. B.E.G. merkatu preziotan (3-4)
6. Subvenciones de explotación 48.432,56 25.582,08 10.203,38 12.647,10 6. Ustiaketa Subentzioak
7. V.A.B. a c.f. (5+6) 358.738,11 138.269,45 120.590,67 100.712,80 7. B.E.G. faktore kostutan (5+6)
8. Amortizaciones 33.442,12 17.688,39 7.630,45 8.123,28 8. Amortizazioak
9. V.A.N. a c.f. (7-8) 325.295,40 120.581,06 112.960,23 92.589,52 9. B.E.N. faktore kostutan (7-8)