INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
NEKAZAL SEKTOREAREN MAKROMAGNITUDEAK 2001 b 00 MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO 2001 b 00
Milioi ptatan. Millones de ptas.
Variables E.A.E C.A.E. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa Aldagaiak
1. Producción Total Agraria 113.327,9 59.260,7 28.171,4 25.895,9 1. Nekazal Ekoizpen Osoa
1.1. Subsector Agrícola 64.449,8 49.515,4 8.185,8 6.748,5 1.1. Nekazal Azpisektorea
1.2. Subsector Ganadero 31.405,1 6.644,7 11.527,9 13.232,5 1.2. Abel Azpisektorea
1.3. Subsector Forestal 14.963,4 2.176,2 7.618,2 5.169,1 1.3. Baso Azpisektorea
1.4. Otras producciones 2.509,6 924,4 839,4 745,8 1.4. Beste ekoizpen batzuk
2. Reempleo en el Sector Agrario 9.680,2 3.179,4 2.353,3 4.008,4 2. Berrerabilpena Nekazal Sektorean
2.1. Subsector Agrícola 5.934,7 2.445,1 1.191,8 2.158,8 2.1. Nekazal Azpisektorea
2.2. Subsector Ganadero 3.537,5 685,9 1.045,7 1.805,9 2.2. Abel Azpisektorea
2.3. Subsector Forestal 208,0 48,4 115,8 43,8 2.3. Baso Azpisektorea
2.4. Otas producciones 0 0 0 0 2.4. Beste ekoizpen batzuk
3. Producción Final Agraria (1-2) 103.647,7 56.081,3 25.818,0 21.887,4 3. Nekazal Azken Ekoizpena (1-2)
3.1. Subsector Agrícola 58.515,1 47.070,4 6.994,0 4.589,8 3.1. Nekazal Azpisektorea
3.2. Subsector Ganadero 27.867,6 5.958,8 10.482,2 11.426,6 3.2. Abel Azpisektorea
3.3. Subsector Forestal 14.755,4 2.127,8 7.502,4 5.125,3 3.3. Baso Azpisektorea
3.4. Otas producciones 2.509,6 924,4 839,4 745,8 3.4. Beste ekoizpen batzuk
4. Gastos de Fuera del Sector 26.798,9 11.124,5 8.013,0 7.661,6 4. Sektoreaz Kanpoko Gastuak
5. V.A.B. a p.m. (3-4) 76.848,8 44.956,9 17.805,0 14.225,9 5. B.E.G. merkatu preziotan (3-4)
000 €
Variables E.A.E C.A.E. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa Aldagaiak
1. Producción Total Agraria 681.114,40 356.163,98 169.313,52 155.637,49 1. Nekazal Ekoizpen Osoa
1.1. Subsector Agrícola 387.351,10 297.593,55 49.197,65 40.559,30 1.1. Nekazal Azpisektorea
1.2. Subsector Ganadero 188.748,45 39.935,45 69.284,07 79.528,93 1.2. Abel Azpisektorea
1.3. Subsector Forestal 89.931,85 13.079,23 45.786,30 31.066,92 1.3. Baso Azpisektorea
1.4. Otras producciones 15.083,00 5.555,76 5.044,90 4.482,35 1.4. Beste ekoizpen batzuk
2. Reempleo en el Sector Agrario 58.179,17 19.108,58 14.143,62 24.090,97 2. Berrerabilpena Nekazal Sektorean
2.1. Subsector Agrícola 35.668,27 14.695,35 7.162,86 12.974,65 2.1. Nekazal Azpisektorea
2.2. Subsector Ganadero 21.260,80 4.122,34 6.284,78 10.853,68 2.2. Abel Azpisektorea
2.3. Subsector Forestal 1.250,11 290,89 695,97 263,24 2.3. Baso Azpisektorea
2.4. Otas producciones - - - - 2.4. Beste ekoizpen batzuk
3. Producción Final Agraria (1-2) 622.935,22 337.055,40 155.169,31 131.545,92 3. Nekazal Azken Ekoizpena (1-2)
3.1. Subsector Agrícola 351.682,83 282.898,80 42.034,79 27.585,25 3.1. Nekazal Azpisektorea
3.2. Subsector Ganadero 167.487,65 35.813,11 62.999,29 68.675,25 3.2. Abel Azpisektorea
3.3. Subsector Forestal 88.681,74 12.788,34 45.090,33 30.803,67 3.3. Baso Azpisektorea
3.4. Otas producciones 15.083,00 5.555,76 5.044,90 4.482,35 3.4. Beste ekoizpen batzuk
4. Gastos de Fuera del Sector 161.064,63 66.859,59 48.159,10 46.047,14 4. Sektoreaz Kanpoko Gastuak
5. V.A.B. a p.m. (3-4) 461.870,59 270.196,41 107.010,21 85.499,38 5. B.E.G. merkatu preziotan (3-4)