Variables E.A.E C.A.E. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa Aldagaiak
1. Producción Total Agraria 82.253,6 28.085,7 28.959,4 25.369,9 1. Nekazal Ekoizpen Osoa
1.1. Subsector Agrícola 35.234,5 19.035,9 10.491,5 5.868,4 1.1. Nekazal Azpisektorea
1.2. Subsector Ganadero 33.702,7 7.138,6 12.259,5 14.304,6 1.2. Abel Azpisektorea
1.3. Subsector Forestal 11.280,9 1.334,9 5.591,0 4.355,1 1.3. Baso Azpisektorea
1.4. Otras producciones 2.035,5 576,3 617,4 841,8 1.4. Beste ekoizpen batzuk
2. Reempleo en el Sector Agrario 14.929,3 3.712,9 6.143,9 5.034,0 2. Berrerabilpena Nekazal Sektorean
2.1. Subsector Agrícola 11.725,5 3.043,5 5.072,2 3.571,2 2.1. Nekazal Azpisektorea
2.2. Subsector Ganadero 3.042,7 641,8 964,1 1.436,8 2.2. Abel Azpisektorea
2.3. Subsector Forestal 161,1 27,6 107,6 25,9 2.3. Baso Azpisektorea
2.4. Otas producciones         2.4. Beste ekoizpen batzuk
3. Producción Final Agraria (1-2) 67.324,3 24.372,8 22.815,5 20.335,9 3. Nekazal Azken Ekoizpena (1-2)
3.1. Subsector Agrícola 23.509,0 21.783,6 5.705,8 3.152,2 3.1. Nekazal Azpisektorea
3.2. Subsector Ganadero 30.660,0 6.496,8 11.925,4 12.867,8 3.2. Abel Azpisektorea
3.3. Subsector Forestal 11.119,8 1.307,3 5.483,4 4.329,1 3.3. Baso Azpisektorea
3.4. Otas producciones 2.035,5 576,3 617,4 841,8 3.4. Beste ekoizpen batzuk
4. Gastos de Fuera del Sector 26.440,8 9.866,7 8.786,2 7.824,9 4. Sektoreaz Kanpoko Gastuak
5. V.A.B. a p.m. (3-4) 40.883,5 14.506,1 14.029,3 12.511,0 5. B.E.G. merkatu preziotan (3-4)