INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
EGUNEKO PREZIOAK EA.E. PRECIOS CORRIENTES C.A.E.
Milioi ptatan. Millones de ptas.
MACROMAGNITUDES 1990 1995 2000 2001 MAKROMAGNITUDEAK
Balioa Valor Balioa Valor D% 90 Balioa Valor D% 95 Balioa Valor D% 00
1. Producción Total Agraria 84.575,0 97.072,5 14,8 99.824,4 2,8 88.880,0 -11,0 1. Nekazal Ekoizpen Osoa
1.1. Subsector Agrícola 36.312,4 42.857,6 18,0 53.357,8 24,5 38.327,7 - 28,2 1.1. Nekazal Azpisektorea
1.2. Subsector Ganadero 31.338,9 35.201,1 12,3 30.187,8 - 14,2 32.843,3 8,8 1.2. Abel Azpisektorea
1.3. Subsector Forestal 15.290,8 16.412,9 7,3 13.721,1 - 16,4 15.190,3 10,7 1.3. Baso Azpisektorea
1.4. Otras producciones 1.632,9 2.600,8 59,3 2.557,8 - 1,7 2.518,7 - 1,5 1.4. Beste ekoizpen batzuk
2. Reempleo en el Sector Agrario 13.109,0 19.936,3 52,1 10.279,1 - 48,4 9.636,9 - 6,2 2. Berrerabilpena Nekazal Sektorean
2.1. Subsector Agrícola 9.198,3 15.998,9 73,9 6.624,8 - 58,6 5.883,8 - 11,2 2.1. Nekazal Azpisektorea
2.2. Subsector Ganadero 3.846,7 3.632,3 - 5,6 3.448,6 - 5,1 3.537,5 2,6 2.2. Abel Azpisektorea
2.3. Subsector Forestal 64,0 305,1 376,7 205,8 - 32,5 215,5 4,7 2.3. Baso Azpisektorea
2.4. Otas producciones - - - - - - - 2.4. Beste ekoizpen batzuk
3. Producción Final Agraria (1-2) 71.465,9 77.136,1 7,9 89.545,3 16,1 79.343,1 - 11,4 3. Nekazal Azken Ekoizpena (1-2)
3.1. Subsector Agrícola 27.114,1 26.858,7 - 0,9 46.733,1 74,0 32.443,9 - 30,6 3.1. Nekazal Azpisektorea
3.2. Subsector Ganadero 27.492,1 31.568,8 14,8 26.739,2 - 15,3 29.305,8 9,6 3.2. Abel Azpisektorea
3.3. Subsector Forestal 15.226,8 16.107,8 5,8 13.515,3 - 16,1 14.974,8 10,8 3.3. Baso Azpisektorea
3.4. Otas producciones 1.632,9 2.600,8 59,3 2.557,8 - 1,7 2.518,7 - 1,5 3.4. Beste ekoizpen batzuk
4. Gastos de Fuera del Sector 26.515,7 28.055,5 5,8 26.816,5 - 4,4 27.612,6 3,0 4. Sektoreaz Kanpoko Gastuak
5. V.A.B. a p.m. (3-4) 44.950,2 49.080,6 9,2 62.728,8 27,8 51.630,5 - 17,7 5. B.E.G. merkatu preziotan (3-4)
000 Euro
MACROMAGNITUDES 1990 1995 2000 2001 MAKROMAGNITUDEAK
Balioa Valor Balioa Valor D% 90 Balioa Valor D% 95 Balioa Valor D% 00
1. Producción Total Agraria 508.305,99 583.417,48 14,8 599.956,73 2,8 534.179,56 -11,0 1. Nekazal Ekoizpen Osoa
1.1. Subsector Agrícola 218.241,92 257.579,36 18,0 320.686,84 24,5 230.354,12 - 28,2 1.1. Nekazal Azpisektorea
1.2. Subsector Ganadero 188.350,58 211.562,87 12,3 181.432,33 - 14,2 197.392,21 8,8 1.2. Abel Azpisektorea
1.3. Subsector Forestal 91.899,56 98.643,52 7,3 82.465,47 - 16,4 91.295,54 10,7 1.3. Baso Azpisektorea
1.4. Otras producciones 9.813,93 15.631,12 59,3 15.372,69 - 1,7 15.137,69 - 1,5 1.4. Beste ekoizpen batzuk
2. Reempleo en el Sector Agrario 78.786,68 119.819,58 52,1 61.778,64 - 48,4 57.918,94 - 6,2 2. Berrerabilpena Nekazal Sektorean
2.1. Subsector Agrícola 55.282,90 96.155,33 73,9 39.815,85 - 58,6 35.362,35 - 11,2 2.1. Nekazal Azpisektorea
2.2. Subsector Ganadero 23.119,13 21.830,56 - 5,6 20.726,50 - 5,1 21.260,80 2,6 2.2. Abel Azpisektorea
2.3. Subsector Forestal 384,65 1.833,69 376,7 1.236,88 - 32,5 1.295,18 4,7 2.3. Baso Azpisektorea
2.4. Otas producciones - - - - - - - 2.4. Beste ekoizpen batzuk
3. Producción Final Agraria (1-2) 429.518,71 463.597,30 7,9 538.178,09 16,1 476.861,63 - 11,4 3. Nekazal Azken Ekoizpena (1-2)
3.1. Subsector Agrícola 162.959,02 161.424,04 - 0,9 280.871,59 74,0 194.991,77 - 30,6 3.1. Nekazal Azpisektorea
3.2. Subsector Ganadero 165.230,85 189.732,31 14,8 160.705,83 - 15,3 176.131,41 9,6 3.2. Abel Azpisektorea
3.3. Subsector Forestal 91.514,91 96.809,83 5,8 81.228,59 - 16,1 90.000,36 10,8 3.3. Baso Azpisektorea
3.4. Otas producciones 9.813,93 15.631,12 59,3 15.372,69 - 1,7 15.137,69 - 1,5 3.4. Beste ekoizpen batzuk
4. Gastos de Fuera del Sector 159.362,57 168.616,95 5,8 161.170,41 - 4,4 165.955,07 3,0 4. Sektoreaz Kanpoko Gastuak
5. V.A.B. a p.m. (3-4) 270.156,14 294.980,35 9,2 377.007,68 27,8 310.305,55 - 17,7 5. B.E.G. merkatu preziotan (3-4)