INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
ABEL EKOIZPENA 2000 b 95 PRODUCCIÓN GANADERA 2000 b 95
Milioi ptatan. Millones de ptas.
Produktuak Productos E.A.E CAE. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Haragia eta azienda: Behiak Carne y gangado: Vacuno 6.692,5 - 6.692,5 1.816,0 - 1.816,0 2.710,7 - 2.710,7 2.165,8 - 2.165,8
Haragia eta azienda: Ardiak Carne de ganado: Ovino 1.199,0 - 1.199,0 272,6 - 272,6 398,9 - 398,9 527,5 - 527,5
Haragia eta azienda: Ahuntzak Carne de ganado: Caprino 137,3 - 137,3 63,0 - 63,0 40,4 - 40,4 33,9 - 33,9
Haragia eta azienda: Txerriak Carne de ganado: Porcino 1.255,2 - 1.255,2 47,6 - 47,6 562,4 - 562,4 645,2 - 645,2
Haragia eta azienda: Hegaztiak Carne de ganado: Aves - 266,2 - - 266,2 - 111,9 - - 111,9 117,1 - 117,1 - 271,4 - - 271,4
Haragia eta azienda: Untxiak Carne de ganado: Conejos 605,3 - 605,3 3,7 - 3,7 407,5 - 407,5 194,1 - 194,1
Haragia eta azienda: Zaldiak Carne de ganado: Equino 114,7 - 114,7 62,5 - 62,5 16,2 - 16,2 36,0 - 36,0
Esnea / Leche 12.618,8 293,0 12.325,8 2.417,1 49,5 2.367,6 4.562,8 114,7 4.448,1 5.639,0 128,9 5.510,1
Arraultzak / Huevos 3.644,9 181,9 3.462,9 502,5 - 502,5 1.399,7 0,1 1.399,6 1.742,6 181,8 1.560,8
Artilea / Lana 27,2 - 27,2 7,7 - 7,7 6,4 - 6,4 13,1 - 13,1
Zimaurra / Estiercol 2.973,6 2.973,6 - 580,5 580,5 - 945,9 945,9 - 1.447,2 1.447,2 -
Abere lana / Trab. animal - - - - - - - - - - - -
Bestelakoak / Varios 281,6 - 281,6 130,6 - 130,6 89,0 - 89,0 61,9 - 61,9
GUZTIRA / TOTAL 29.283,9 3.448,6 25.835,3 5.791,9 630,0 5.161,9 11.256,9 1.060,7 10.196,2 12.235,1 1.757,9 10.477,2