INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
ABEL EKOIZPENA 2001 b 00 PRODUCCIÓN GANADERA 2001 b 00
Milioi ptatan. Millones de ptas.
Produktuak Productos E.A.E CAE. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Haragia eta azienda: Behiak Carne y gangado: Vacuno 7.158,1 0 7.158,1 2.469,6 0 2.469,6 1.906,9 0 1.906,9 2.781,5 0 2.781,5
Haragia eta azienda: Ardiak Carne de ganado: Ovino 1.296,3 0 1.296,3 246,6 0 246,6 359,2 0 359,2 690,5 0 690,5
Haragia eta azienda: Ahuntzak Carne de ganado: Caprino 107,1 0 107,1 24,8 0 24,8 49,6 0 49,6 32,6 0 32,6
Haragia eta azienda: Txerriak Carne de ganado: Porcino 954,2   954,2 - 45,3 0 - 45,3 495,2 0 495,2 504,4 0 504,4
Haragia eta azienda: Hegaztiak Carne de ganado: Aves - 186,4 0 - 186,4 - 136,4 0 - 136,4 216,2 0 216,2 - 266,3 0 - 266,3
Haragia eta azienda: Untxiak Carne de ganado: Conejos 769,9 0 769,9 4,2 0 4,2 614,0 0 614,0 151,7 0 151,7
Haragia eta azienda: Zaldiak Carne de ganado: Equino 105,5 0 105,5 36,3 0 36,3 23,8 0 23,8 45,3 0 45,3
Esnea / Leche 14.098,2 285,5 13.812,7 2.809,9 49,5 2.760,4 5.171,3 112,2 5.059,1 6.117,0 123,8 5.993,2
Arraultzak / Huevos 3.819,6 308,6 3.511,1 472,3 0 472,3 1.622,9 0 1.622,9 1.724,4 308,6 1.415,8
Artilea / Lana 12,7 0 12,7 3,1 0 3,1 3,0 0 3,0 6,6 0 6,6
Zimaurra / Estiercol 2.943,5 2.943,5 0 636,4 636,4 0 933,5 933,5 0 1.373,6 1.373,6 0
Abere lana / Trab. animal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestelakoak / Varios 326,6 0 326,6 123,2 0 123,2 132,2 0 132,2 71,1 0 71,1
GUZTIRA / TOTAL 31.405,1 3.537,5 27.867,6 6.644,7 685,9 5.958,8 11.527,9 1.045,7 10.482,2 13.232,5 1.805,9 11.426,6
000 €
Produktuak Productos E.A.E CAE. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Haragia eta azienda: Behiak Carne y gangado: Vacuno 43.021,05 - 43.021,05 14.842,59 - 14.842,59 11.460,70 - 11.460,70 16.717,15 - 16.717,15
Haragia eta azienda: Ardiak Carne de ganado: Ovino 7.790,92 - 7.790,92 1.482,10 - 1.482,10 2.158,84 - 2.158,84 4.149,99 - 4.149,99
Haragia eta azienda: Ahuntzak Carne de ganado: Caprino 643,68 - 643,68 149,05 - 149,05 298,10 - 298,10 195,93 - 195,93
Haragia eta azienda: Txerriak Carne de ganado: Porcino 5.734,86 - 5.734,86 - 272,26 - - 272,26 2.976,21 - 2.976,21 3.031,51 - 3.031,51
Haragia eta azienda: Hegaztiak Carne de ganado: Aves - 1.120,29 - - 1.120,29 - 819,78 - - 819,78 1.299,39 - 1.299,39 - 1.600,50 - - 1.600,50
Haragia eta azienda: Untxiak Carne de ganado: Conejos 4.627,19 - 4.627,19 25,24 - 25,24 3.690,21 - 3.690,21 911,74 - 911,74
Haragia eta azienda: Zaldiak Carne de ganado: Equino 634,07 - 634,07 218,17 - 218,17 143,04 - 143,04 272,26 - 272,26
Esnea / Leche 84.731,89 1.715,89 83.016,00 16.887,84 297,50 16.590,34 31.080,14 674,34 30.405,80 36.763,91 744,05 36.019,86
Arraultzak / Huevos 22.956,26 1.854,72 21.101,53 2.838,58 - 2.838,58 9.753,83 - 9.753,83 10.363,85 1.854,72 8.509,13
Artilea / Lana 76,33 - 76,33 18,63 - 18,63 18,03 - 18,03 39,67 - 39,67
Zimaurra / Estiercol 17.690,79 17.690,79 - 3.824,84 3.824,84 - 5.610,45 5.610,45 - 8.255,50 8.255,50 -
Abere lana / Trab. animal - - - - - - - - - - - -
Bestelakoak / Varios 1.962,91 - 1.962,91 740,45 - 740,45 794,54 - 794,54 427,32 - 427,32
GUZTIRA / TOTAL 188.748,45 21.260,80 167.487,65 39.935,45 4.122,34 35.813,11 69.284,07 6.284,78 62.999,29 79.528,93 10.853,68 68.675,25