INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
ABEL EKOIZPENA 1995 b 90 PRODUCCIÓN GANADERA 1995 b 90
Milioi ptatan. Millones de ptas.
Produktuak Productos E.A.E CAE. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Haragia eta azienda: Behiak Carne y gangado: Vacuno 8.455,9   8.455,9 1.837,7   1.837,7 3.445,8   3.445,8 3.172,4   3.172,4
Haragia eta azienda: Ardiak Carne de ganado: Ovino 1.164,4   1.164,4 352,1   352,1 214,8   214,8 597,5   597,5
Haragia eta azienda: Ahuntzak Carne de ganado: Caprino 101,5   101,5 54,9   54,9 32,5   32,5 14,0   14,0
Haragia eta azienda: Txerriak Carne de ganado: Porcino 1.936,8   1.936,8 1.312,7   1.312,7 196,1   196,1 427,9   427,9
Haragia eta azienda: Hegaztiak Carne de ganado: Aves 888,7   888,7 - 45,4   - 45,4 - 18,5   - 18,5 952,5   952,5
Haragia eta azienda: Untxiak Carne de ganado: Conejos 897,0   897,0 24,4   24,4 404,0   404,0 468,6   468,6
Haragia eta azienda: Zaldiak Carne de ganado: Equino 77,4   77,4 30,0   30,0 16,5   16,5 31,0   31,0
Esnea / Leche 14.066,3 415,2 13.651,1 2.272,9 60,7 6.212,2 5.570,1 181,6 5.388,5 6.223,4 172,9 6.050,4
Arraultzak / Huevos 3.367,3 244,9 3.122,3 603,6   603,6 1.437,8   1437,.8 1.325,8 244,9 1.080,9
Artilea / Lana 24,1   24,1 7,1   7,1 5,2   5,2 11,8   11,8
Zimaurra / Estiercol 2.382,6 2.382,6   581,1 581,1   782,5 782,5   1.019,0 1.019,0  
Abere lana / Trab. animal                        
Bestelakoak / Varios 340,8   340,8 107,4   107,4 172,7   172,7 60,6   60,6
GUZTIRA / TOTAL 33.702,7 3.042,7 30.660,0 7.136,6 641,8 6.496,8 12.295,5 964,1 11.295,4 14.304,6 1.436,8 12.867,8