INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
ABEL EKOIZPENA 1997 b 95 PRODUCCIÓN GANADERA 1997 b 95
Milioi ptatan. Millones de ptas.
Produktuak Productos E.A.E CAE. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Haragia eta azienda: Behiak Carne y gangado: Vacuno 6.699,4 - 6.699,4 888,1 - 888,1 3.721,9 - 3.721,9 2.089,4 - 2.089,4
Haragia eta azienda: Ardiak Carne de ganado: Ovino 1.159,1 - 1.159,1 293,6 - 293,6 313,1 - 313,1 552,4 - 552,4
Haragia eta azienda: Ahuntzak Carne de ganado: Caprino 99,0 - 99,0 43,4 - 43,4 36,3 - 36,3 19,3 - 19,3
Haragia eta azienda: Txerriak Carne de ganado: Porcino 1.438,8 - 1.438,8 660,6 - 660,6 231,6 - 231,6 546,7 - 546,7
Haragia eta azienda: Hegaztiak Carne de ganado: Aves - 87,0 - - 87,0 - 111,3 - - 111,3 99,7 - 99,7 - 75,5 - - 75,5
Haragia eta azienda: Untxiak Carne de ganado: Conejos 883,4 - 883,4 14,3 - 14,3 658,2 - 658,2 210,9 - 210,9
Haragia eta azienda: Zaldiak Carne de ganado: Equino 114,7 - 114,7 56,9 - 56,9 26,9 - 26,9 30,9 - 30,9
Esnea / Leche 13.333,5 350,0 12.983,5 2.205,8 55,9 2.149,9 5.074,3 153,8 4.920,5 6.053,4 140,3 5.913,1
Arraultzak / Huevos 3.325,8 208,8 3.117,0 473,7 - 473,7 1.220,2 - 1.220,2 1.631,9 208,8 1.423,1
Artilea / Lana 27,4 - 27,4 7,6 - 7,6 5,8 - 5,8 14,1 - 14,1
Zimaurra / Estiercol 2.826,4 2.826,4 - 590,2 590,2 - 1.127,7 1.127,7 - 1.108,5 1.108,5 -
Abere lana / Trab. animal - - - - - - - - - - - -
Bestelakoak / Varios 345,5 - 345,5 164,8 - 164,8 142,2 - 142,2 38,5 - 38,5
GUZTIRA / TOTAL 30.166,0 3.385,2 26.780,8 5.287,6 646,1 4.641,5 12.657,7 1.281,5 11.376,2 12.220,6 1.457,5 10.763,0