INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
ABEL EKOIZPENA 1998 b 95 PRODUCCIÓN GANADERA 1998 b 95
Milioi ptatan. Millones de ptas.
Produktuak Productos E.A.E CAE. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Haragia eta azienda: Behiak Carne y gangado: Vacuno 6.691,9 - 6.691,9 796,3 - 796,3 3.173,1 - 3.173,1 2.722,4 - 2.722,4
Haragia eta azienda: Ardiak Carne de ganado: Ovino 1.373,3 - 1.373,3 396,9 - 396,9 297,3 - 297,3 679,1 - 679,1
Haragia eta azienda: Ahuntzak Carne de ganado: Caprino 98,4 - 98,4 42,6 - 42,6 30,8 - 30,8 25,0 - 25,0
Haragia eta azienda: Txerriak Carne de ganado: Porcino 1.330,5 - 1.330,5 328,6 - 328,6 333,1 - 333,1 668,8 - 668,8
Haragia eta azienda: Hegaztiak Carne de ganado: Aves - 79,3 - - 79,3 - 88,6 - - 88,6 106,0 - 106,0 - 96,6 - - 96,6
Haragia eta azienda: Untxiak Carne de ganado: Conejos 382,0 - 382,0 17,9 - 17,9 134,9 - 134,9 229,2 - 229,2
Haragia eta azienda: Zaldiak Carne de ganado: Equino 97,1 - 97,1 58,1 - 58,1 21,0 - 21,0 18,0 - 18,0
Esnea / Leche 12.890,2 304,8 12.585,4 2.262,5 50,0 2.212,5 4.898,3 130,2 4.768,1 5.729,3 124,6 5.604,7
Arraultzak / Huevos 3.590,4 214,1 3.376,3 528,9 - 528,9 1.229,1 - 1.229,1 1.832,4 214,1 1.618,3
Artilea / Lana 28,6 - 28,6 8,1 - 8,1 5,9 - 5,9 14,6 - 14,6
Zimaurra / Estiercol 2.926,6 2.926,6 - 570,3 570,3 - 1.019,8 1.019,8 - 1.336,6 1.336,6 -
Abere lana / Trab. animal - - - - - - - - - - - -
Bestelakoak / Varios 235,4 - 235,4 102,8 - 102,8 89,7 - 89,7 42,9 - 42,9
GUZTIRA / TOTAL 29.565,2 3.445,5 26.119,7 5.024,5 620,3 4.404,2 11.338,9 1.150,0 10.188,9 13.201,8 1.675,2 11.526,5