INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
ABEL EKOIZPENA 1999 b 95 PRODUCCIÓN GANADERA 1999 b 95
Milioi ptatan. Millones de ptas.
Produktuak Productos E.A.E CAE. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Haragia eta azienda: Behiak Carne y gangado: Vacuno 5.846,1 - 5.846,1 1.098,0 - 1.098,0 2.580,3 - 2.580,3 2.167,9 - 2.167,9
Haragia eta azienda: Ardiak Carne de ganado: Ovino 1.163,2 - 1.163,2 212,8 - 212,8 325,8 - 325,8 624,6 - 624,6
Haragia eta azienda: Ahuntzak Carne de ganado: Caprino 117,2 - 117,2 50,6 - 50,6 30,4 - 30,4 36,2 - 36,2
Haragia eta azienda: Txerriak Carne de ganado: Porcino 1.384,9 - 1.384,9 224,9 - 224,9 463,4 - 463,4 696,6 - 696,6
Haragia eta azienda: Hegaztiak Carne de ganado: Aves - 280,5 - - 280,5 - 112,7 - - 112,7 133,6 - 133,6 - 301,4 - - 301,4
Haragia eta azienda: Untxiak Carne de ganado: Conejos 666,8 - 666,8 7,1 - 7,1 441,5 - 441,5 218,2 - 218,2
Haragia eta azienda: Zaldiak Carne de ganado: Equino 100,2 - 100,2 53,3 - 53,3 16,4 - 16,4 30,5 - 30,5
Esnea / Leche 12.889,7 304,0 12.585,7 2.428,7 49,5 2.379,2 4.677,5 118,9 4.558,5 5.783,5 135,5 5.648,1
Arraultzak / Huevos 3.504,4 222,5 3.282,0 490,9 - 490,9 1.219,0 - 1.219,0 1.794,5 222,5 1.572,1
Artilea / Lana 28,0 - 28,0 7,3 - 7,3 5,9 - 5,9 14,8 - 14,8
Zimaurra / Estiercol 2.988,2 2.988,2 - 569,9 569,9 - 971,1 971,1 - 1.447,2 1.447,2 -
Abere lana / Trab. animal - - - - - - - - - - - -
Bestelakoak / Varios 280,9 - 280,9 122,0 - 122,0 97,0 - 97,0 61,9 - 61,9
GUZTIRA / TOTAL 28.689,1 3.514,6 25.174,5 5.152,9 619,5 4.533,4 10.961,7 1.090,0 9.871,7 12.574,5 1.805,2 10.769,4