INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
ABEL EKOIZPENA 2000 PRODUCCIÓN GANADERA 2000
Milioi ptatan. Millones de ptas.
Produktuak Productos E.A.E CAE. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Haragia eta azienda: Behiak Carne y gangado: Vacuno 6.166,0 - 6.166,0 1.898,8 - 1.898,8 2.228,7 - 2.228,7 2.038,5 - 2.038,5
Haragia eta azienda: Ardiak Carne de ganado: Ovino 1.208,7 - 1.208,7 274,1 - 274,1 383,2 - 383,2 551,4 - 551,4
Haragia eta azienda: Ahuntzak Carne de ganado: Caprino 144,2 - 144,2 66,4 - 66,4 42,2 - 42,2 35,6 - 35,6
Haragia eta azienda: Txerriak Carne de ganado: Porcino 1.178,7 - 1.178,7 26,5 - 26,5 520,1 - 520,1 632,1 - 632,1
Haragia eta azienda: Hegaztiak Carne de ganado: Aves - 214,3 - - 214,3 - 115,0 - - 115,0 157,4 - 157,4 - 256,7 - - 256,7
Haragia eta azienda: Untxiak Carne de ganado: Conejos 694,4 - 694,4 4,2 - 4,2 467,0 - 467,0 223,1 - 223,1
Haragia eta azienda: Zaldiak Carne de ganado: Equino 116,9 - 116,9 59,9 - 59,9 19,1 - 19,1 37,8 - 37,8
Esnea / Leche 13.829,3 293,0 13.536,3 2.669,4 49,5 2.619,9 5.069,3 114,7 4.954,6 6.090,6 128,9 5.961,8
Arraultzak / Huevos 3.802,6 182,0 3.620,7 580,6 - 580,6 1.614,8 0,1 1.614,7 1.607,2 181,9 1.425,4
Artilea / Lana 12,7 - 12,7 3,3 - 3,3 2,8 - 2,8 6,6 - 6,6
Zimaurra / Estiercol 2.973,6 2.973,6 - 580,5 580,5 - 945,9 945,9 - 1.447,2 1.447,2 -
Abere lana / Trab. animal - - - - - - - - - - - -
Bestelakoak / Varios 275,0 - 275,0 123,2 - 123,2 89,3 - 89,3 62,5 - 62,5
GUZTIRA / TOTAL 30.187,8 3.448,6 26.739,2 6.171,9 630,0 5.542,0 11.539,9 1.060,7 10.479,2 12.476,0 1.757,9 10.718,0