INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
ABEL EKOIZPENA 2001 PRODUCCIÓN GANADERA 2001
Milioi ptatan. Millones de ptas.
Produktuak Productos E.A.E CAE. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Haragia eta azienda: Behiak Carne y gangado: Vacuno 6.545,6 - 6.545,6 2.387,2 - 2.387,2 1.702,6 - 1.702,6 2.455,8 - 2.455,8
Haragia eta azienda: Ardiak Carne de ganado: Ovino 1.294,7 - 1.294,7 254,1 - 254,1 347,5 - 347,5 693,1 - 693,1
Haragia eta azienda: Ahuntzak Carne de ganado: Caprino 113,7 - 113,7 27,0 - 27,0 52,2 - 52,2 34,6 - 34,6
Haragia eta azienda: Txerriak Carne de ganado: Porcino 1.218,5 - 1.218,5 32,9 - 32,9 606,3 - 606,3 579,3 - 579,3
Haragia eta azienda: Hegaztiak Carne de ganado: Aves - 143,8 - - 143,8 - 132,0 - - 132,0 234,7 - 234,7 - 246,5 - - 246,5
Haragia eta azienda: Untxiak Carne de ganado: Conejos 842,2 - 842,2 4,6 - 4,6 671,4 - 671,4 166,2 - 166,2
Haragia eta azienda: Zaldiak Carne de ganado: Equino 149,9 - 149,9 51,6 - 51,6 33,8 - 33,8 64,5 - 64,5
Esnea / Leche 15.900,5 285,5 15.615,1 3.132,1 49,5 3.082,6 5.852,3 112,2 5.740,1 6.916,2 123,8 6.792,4
Arraultzak / Huevos 3.638,1 308,6 3.329,5 448,7 - 448,7 1.538,2 - 1.538,2 1.651,2 308,6 1.342,7
Artilea / Lana 13,8 - 13,8 4,2 - 4,2 3,0 - 3,0 6,6 - 6,6
Zimaurra / Estiercol 2.943,5 2.943,5 - 636,4 636,4 - 933,5 933,5 - 1.373,6 1.373,6 -
Abere lana / Trab. animal - - - - - - - - - - - -
Bestelakoak / Varios 326,6 - 326,6 123,2 - 123,2 132,2 - 132,2 71,1 - 71,1
GUZTIRA / TOTAL 32.843,3 3.537,5 29.305,8 6.969,9 685,9 6.284,0 12.107,7 1.045,7 11.062,0 13.765,8 1.805,9 11.959,8
000 Euro
Produktuak Productos E.A.E CAE. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Haragia eta azienda: Behiak Carne y gangado: Vacuno 39.339,85 - 39.339,8 14.347,4 - 14.347,4 10.232,8 - 10.232,8 14.759,7 - 14.759,7
Haragia eta azienda: Ardiak Carne de ganado: Ovino 7.781,3 - 7.781,3 1.527,2 - 1.527,2 2.088,5 - 2.088,5 4.165,6 - 4.165,6
Haragia eta azienda: Ahuntzak Carne de ganado: Caprino 683,4 - 683,4 162,3 - 162,3 313,7 - 313,7 208,0 - 208,0
Haragia eta azienda: Txerriak Carne de ganado: Porcino 7.323,3 - 7.323,3 197,7 - 197,7 3.643,9 - 3.643,9 3.481,7 - 3.481,7
Haragia eta azienda: Hegaztiak Carne de ganado: Aves - 864,3 - - 864,3 - 793,3 - - 793,3 1.410,6 - 1.410,6 - 1.481,5 - - 1.481,5
Haragia eta azienda: Untxiak Carne de ganado: Conejos 5.061,7 - 5.061,7 27,6 - 27,6 4.035,2 - 4.035,2 998,9 - 998,9
Haragia eta azienda: Zaldiak Carne de ganado: Equino 900,9 - 900,9 310,1 - 310,1 203,1 - 203,1 387,7 - 387,7
Esnea / Leche 95.563,9 1.715,9 93.848,0 18.824,3 297,5 18.526,8 35.173,0 674,3 34.498,7 41.567,2 744,1 40.823,1
Arraultzak / Huevos 21.865,4 1.854,7 20.010,7 2.696,7 - 2.696,7 9.244,8 - 9.244,8 9.923,9 1.854,7 8.069,8
Artilea / Lana 82,9 - 82,9 25,2 - 25,2 18,0 - 18,0 39,7 - 39,7
Zimaurra / Estiercol 17.690,8 17.690,8 - 3.824,8 3.824,8 - 5.610,4 5.610,4 - 8.255,5 8.255,5 -
Abere lana / Trab. animal - - - - - - - - - - - -
Bestelakoak / Varios 1.962,9 - 1.962,9 740,4 - 740,4 794,5 - 794,5 427,3 - 427,3
GUZTIRA / TOTAL 197.392,2 21.260,8 176.131,4 41.889,9 4.122,3 37.767,6 72.768,7 6.284,8 66.484,0 82.734,1 10.853,7 71.879,8