INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
ABEL EKOIZPENA 1996 PRODUCCIÓN GANADERA 1996
Milioi ptatan. Millones de ptas.
Produktuak Productos E.A.E CAE. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Haragia eta azienda: Behiak Carne y gangado: Vacuno 7.499,4 ´- 7.499,4 1.509,9 ´- 1.509,9 3.400,7 ´- 3.400,7 2.588,7 ´- 2.588,7
Haragia eta azienda: Ardiak Carne de ganado: Ovino 1.233,9 ´- 1.233,9 286,9 ´- 286,9 273,8 ´- 273,8 673,1 ´- 673,1
Haragia eta azienda: Ahuntzak Carne de ganado: Caprino 97,4 ´- 97,4 37,2 ´- 37,2 33,3 ´- 33,3 26,9 ´- 26,9
Haragia eta azienda: Txerriak Carne de ganado: Porcino 1.868,6 ´- 1.868,6 933,2 ´- 933,2 261,0 ´- 261,0 674,3 ´- 674,3
Haragia eta azienda: Hegaztiak Carne de ganado: Aves 619,2 ´- 619,2 - 97,8 ´- - 97,8 33,6 ´- 33,6 683,4 ´- 683,4
Haragia eta azienda: Untxiak Carne de ganado: Conejos 869,7 ´- 869,7 17,7 ´- 17,7 561,8 ´- 561,8 290,2 ´- 290,2
Haragia eta azienda: Zaldiak Carne de ganado: Equino 117,4 ´- 117,4 47,5 ´- 47,5 24,9 ´- 24,9 44,9 ´- 44,9
Esnea / Leche 14.742,4 401,2 14.341,3 2.404,2 61,3 2.343,0 6.129,4 175,1 5.954,3 6.208,8 164,8 6.044,0
Arraultzak / Huevos 3.523,6 245,3 3.278,3 541,7 ´- 541,7 1.341,5 ´- 1.341,5 1.640,4 245,3 1.395,1
Artilea / Lana 38,0 ´- 38,0 12,1 ´- 12,1 7,8 ´- 7,8 18,1 ´- 18,1
Zimaurra / Estiercol 2.992,2 2.992,2 ´- 577,4 577,4 ´- 1.108,2 1.108,2 ´- 1.306,7 1.306,7 ´-
Abere lana / Trab. animal ´- ´- ´- ´- ´- ´- ´- ´- ´- ´- ´- ´-
Bestelakoak / Varios 231,5 ´- 231,5 85,3 ´- 85,3 124,7 ´- 124,7 21,5 ´- 21,5
GUZTIRA / TOTAL 33.833,3 3.638,7 30.194,6 6.355,4 638,7 5.716,7 13.300,8 1.283,3 12.017,5 14.177,1 1.716,7 12.460,4