INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
ABEL EKOIZPENA 1998 PRODUCCIÓN GANADERA 1998
Milioi ptatan. Millones de ptas.
Produktuak Productos E.A.E CAE. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Haragia eta azienda: Behiak Carne y gangado: Vacuno 6.062,3   6.062,3 590,1   590,1 2.974,2   2.974,2 2.498,0   2.498,0
Haragia eta azienda: Ardiak Carne de ganado: Ovino 1.428,4   1.428,4 395,9   395,9 309,2   309,2 723,3   723,3
Haragia eta azienda: Ahuntzak Carne de ganado: Caprino 105,8   105,8 46,5   46,5 32,8   32,8 26,4   26,4
Haragia eta azienda: Txerriak Carne de ganado: Porcino 1.039,7   1.039,7 168,1   168,1 311,7   311,7 559,8   559,8
Haragia eta azienda: Hegaztiak Carne de ganado: Aves - 42,4   - 42,4 - 89,3   - 89,3 145,1   145,1 - 98,2   - 98,2
Haragia eta azienda: Untxiak Carne de ganado: Conejos 400,8   400,8 20,1   20,1 151,5   151,5 229,2   229,2
Haragia eta azienda: Zaldiak Carne de ganado: Equino 95,9   95,9 55,9   55,9 22,7   22,7 17,3   17,3
Esnea / Leche 14.128,9 304,8 13.824,1 2.541,2 50,0 2.491,2 5.517,4 130,2 5.387,2 6.070,3 124,6 5.945,7
Arraultzak / Huevos 3.542,0 198,1 3.343,9 579,5   579,5 1.353,3   1.353,3 1.609,2 198,1 1.411,0
Artilea / Lana 39,1   39,1 10,4   10,4 8,3   8,3 20,5   20,5
Zimaurra / Estiercol 2.926,6 2.926,6   570,3 570,3   1.019,8 1.019,8   1.336,6 1.336,6  
Abere lana / Trab. animal                        
Bestelakoak / Varios 241,0   241,0 97,1   97,1 90,0   90,0 53,9   53,9
GUZTIRA / TOTAL 29.968,1 3.429,6 26.538,6 4.985,9 620,3 4.365,6 11.935,9 1.150,0 10.785,9 13.046,3 1.659,3 11.387,1