INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
ABEL EKOIZPENA 1999 PRODUCCIÓN GANADERA 1999
Milioi ptatan. Millones de ptas.
Produktuak Productos E.A.E CAE. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Haragia eta azienda: Behiak Carne y gangado: Vacuno 5.733,4   5.733,4 1.138,1   1.138,1 2.439,8   2.439,8 2.155,5   2.155,5
Haragia eta azienda: Ardiak Carne de ganado: Ovino 1.166,1   1.166,1 186,5   186,5 325,5   325,5 654,1   654,1
Haragia eta azienda: Ahuntzak Carne de ganado: Caprino 126,0   126,0 55,4   55,4 32,3   32,3 38,2   38,2
Haragia eta azienda: Txerriak Carne de ganado: Porcino 982,4   982,4 19,2   19,2 434,4   434,4 528,8   528,8
Haragia eta azienda: Hegaztiak Carne de ganado: Aves - 382,9   - 382,9 - 127,4   - 127,4 51,9   51,9 - 307,4   - 307,4
Haragia eta azienda: Untxiak Carne de ganado: Conejos 713,9   713,9 7,6   7,6 472,5   472,5 233,8   233,8
Haragia eta azienda: Zaldiak Carne de ganado: Equino 103,3   103,3 51,5   51,5 19,6   19,6 32,3   32,3
Esnea / Leche 14.168,4 304,0 13.864,4 2.692,0 49,5 2.642,5 5.288,0 118,9 5.169,1 6.188,4 135,5 6.052,9
Arraultzak / Huevos 3.199,4 181,8 3.017,6 501,7   501,7 1.243,4   1.243,4 1.454,2 181,8 1.272,5
Artilea / Lana 11,1   11,1 3,8   3,8 2,1   2,1 5,3   5,3
Zimaurra / Estiercol 2.988,2 2.988,2   569,9 569,9   971,1 971,1   1.447,2 1.447,2  
Abere lana / Trab. animal                        
Bestelakoak / Varios 290,1   290,1 115,2   115,2 97,2   97,2 77,7   77,7
GUZTIRA / TOTAL 29.099,2 3.473,9 25.625,3 5.213,5 619,5 4.594,0 11.377,8 1.090,0 10.287,8 12.508,0 1.764,5 10.743,5