| NEKAZARITZA SEKTOREA SECTOR AGRARIO | ||
| MAKINA-KOPURUA E.A.E.ko LURRALDE BAKOITZEKO NÚMERO DE MÁQUINAS POR TERRITORIO EN LA C.A.E. | |||||
| MAKINERIA MAQUINARIA | Traktoreak Tractores | Guztira Total | Guztira Total T + M | Auto- bultzatuak Automotrices *(1) | Narrazeramanak Arras- tradoras *(2) | Atoiak Remolques | Guztira Total | |||
| LURRALDEAK TERRITORIOS | Kateazk. ORUGA | Gurpilez. RUEDAS | Traktor. Tractores | Motokult. Motocult. | ||||||
| ALAVA | 1.993 | 11 | 6.706 | 6.717 | 1.507 | 8.224 | 916 | 554 | 4.730 | 14.424 |
| 1.994 | 11 | 6.681 | 6.692 | 1.478 | 8.170 | 910 | 473 | 4.785 | 14.338 | |
| 1.995 | 11 | 6.766 | 6.777 | 1.476 | 8.253 | 907 | 456 | 4.739 | 14.355 | |
| 1.996 | 10 | 7.006 | 7.016 | 1.501 | 8.517 | 910 | 447 | 4.814 | 14.688 | |
| 1.997 | 9 | 7.115 | 7.124 | 1.502 | 8.626 | 904 | 454 | 4.885 | 14.869 | |
| 1.998 | 9 | 7.255 | 7.264 | 1.503 | 8.767 | 910 | 473 | 4.950 | 15.100 | |
| BIZKAIA | 1.993 | 1 | 4.466 | 4.467 | 4.856 | 9.323 | 0 | 331 | 3.579 | 13.233 |
| 1.994 | 2 | 4.444 | 4.446 | 4.802 | 9.248 | 3 | 351 | 2.696 | 12.298 | |
| 1.995 | 2 | 4.522 | 4.524 | 4.808 | 9.332 | 3 | 358 | 2.707 | 12.400 | |
| 1.996 | 2 | 4.773 | 4.775 | 4.872 | 9.647 | 1 | 355 | 2.677 | 12.680 | |
| 1.997 | 2 | 4.850 | 4.852 | 4.874 | 9.726 | 1 | 367 | 2.662 | 12.756 | |
| 1.998 | 3 | 4.923 | 4.926 | 4.871 | 9.797 | 1 | 349 | 2.662 | 12.809 | |
| GIPUZKOA | 1.993 | 14 | 3.101 | 3.115 | 5.323 | 8.438 | 0 | 122 | 3.656 | 12.216 |
| 1.994 | 14 | 3.341 | 3.355 | 5.052 | 8.407 | 0 | 129 | 3.807 | 12.343 | |
| 1.995 | 25 | 3.472 | 3.497 | 5.097 | 8.594 | 0 | 133 | 3.630 | 12.357 | |
| 1.996 | 26 | 3.583 | 3.609 | 5.219 | 8.828 | 0 | 147 | 3.730 | 12.705 | |
| 1.997 | 26 | 3.939 | 3.965 | 5.335 | 9.300 | 0 | 151 | 3.721 | 13.172 | |
| 1.998 | 28 | 3.994 | 4.022 | 5.305 | 9.327 | 0 | 151 | 3.721 | 13.199 | |
| CAE | 1.993 | 26 | 14.273 | 14.299 | 11.686 | 25.985 | 916 | 1.007 | 11.965 | 39.873 |
| 1.994 | 27 | 14.466 | 14.493 | 11.332 | 25.825 | 913 | 953 | 11.288 | 38.979 | |
| 1.995 | 38 | 14.760 | 14.798 | 11.381 | 26.179 | 910 | 947 | 11.076 | 39.112 | |
| 1.996 | 38 | 15.362 | 15.400 | 11.592 | 26.992 | 911 | 949 | 11.221 | 40.073 | |
| 1.997 | 37 | 15.904 | 15.941 | 11.711 | 27.652 | 905 | 972 | 11.268 | 40.797 | |
| 1.998 | 40 | 16.172 | 16.212 | 11.679 | 27.891 | 911 | 973 | 11.333 | 41.108 | |
| * (1) Biltzeko makina / Cosechadoras |
| * (2) Bilgailu fardogileak / Recogedoras, empacadoras |
| DE / ND: Datu eza / Datos no disponibles |