| NEKAZARITZA SEKTOREA SECTOR AGRARIO | ||
| MAKINARIAREN POTENTZIA LURRALDEKA POTENCIA DE LA MAQUINARIA POR TERRITORIOS | |||
| Lurraldeak Territorios | ARABA/ALAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | EAE/CAE | |||||
| Makineria Maquinaria | Potenzia osoa Potencia total (C.V.) | Batazbesteko potentzia Potencia media (C.V.) | Potenzia osoa Potencia total (C.V.) | Batazbesteko potentzia Potencia media (C.V.) | Potenzia osoa Potencia total (C.V.) | Batazbesteko potentzia Potencia media (C.V.) | Potenzia osoa Potencia total (C.V.) | Batazbesteko potentzia Potencia media (C.V.) | |
| Kateazko traktoreak Tractores oruga | 1.993 | 533 | 48,45 | 77 | 77,00 | 709 | 50,64 | 1.319 | 50,73 |
| 1.994 | 533 | 48,45 | 162 | 81,00 | 709 | 50,64 | 1.404 | 52,00 | |
| 1.995 | 553 | 50,27 | 162 | 81,00 | 1.463 | 58,52 | 2.178 | 57,32 | |
| 1.996 | 487 | 48,70 | 162 | 81,00 | 1.500 | 57,69 | 2.149 | 56,55 | |
| 1.997 | 441 | 49,00 | 162 | 81,00 | 1.500 | 57,69 | 2.103 | 56,84 | |
| 1.998 | 441 | 49,00 | 162 | 54,00 | 1.662 | 59,36 | 2.265 | 56,63 | |
| Gurpilezko traktoreak Tractores rueda | 1.993 | 426.159 | 63,55 | 130.484 | 29,22 | 100.699 | 32,47 | 657.342 | 46,05 |
| 1.994 | 434.387 | 65,02 | 137.250 | 30,88 | 108.891 | 32,59 | 680.528 | 47,04 | |
| 1.995 | 446.827 | 66,04 | 141.900 | 31,38 | 116.581 | 33,58 | 705.308 | 47,79 | |
| 1.996 | 448.600 | 64,03 | 146.133 | 30,62 | 123.235 | 34,39 | 717.968 | 46,74 | |
| 1.997 | 449.476 | 63,17 | 148.073 | 30,53 | 136.454 | 34,64 | 734.003 | 46,15 | |
| 1.998 | 465.079 | 64,10 | 153.061 | 31,09 | 140.349 | 35,14 | 758.489 | 46,90 | |
| Autobultzatuak Automotrices | 1.993 | 72.597 | 79,25 | DE / ND | DE / ND | DE / ND | DE / ND | 72.597 | 79,25 |
| 1.994 | 72.204 | 79,35 | 252 | 84,00 | DE / ND | DE / ND | 72.456 | 79,36 | |
| 1.995 | 72.121 | 79,52 | 252 | 84,00 | DE / ND | DE / ND | 72.373 | 79,53 | |
| 1.996 | 75.909 | 83,97 | 84 | 84,00 | DE / ND | DE / ND | 75.993 | 83,42 | |
| 1.997 | DE / ND | DE / ND | DE / ND | DE / ND | DE / ND | DE / ND | DE / ND | DE / ND | |
| 1.998 | DE / ND | DE / ND | DE / ND | DE / ND | DE / ND | DE / ND | DE / ND | DE / ND | |
| Motokultoreak Motocultores | 1.993 | 23.022 | 15,28 | 61.001 | 12,56 | 64.836 | 12,18 | 148.859 | 12,74 |
| 1.994 | 22.960 | 15,53 | 60.969 | 12,70 | 64.703 | 12,81 | 148.632 | 13,12 | |
| 1.995 | 22.952 | 15,55 | 61.037 | 12,69 | 65.201 | 12,79 | 149.190 | 13,11 | |
| 1.996 | 22.908 | 15,25 | 61.100 | 12,54 | 65.648 | 12,31 | 149.656 | 12,91 | |
| 1.997 | 22.942 | 15,27 | 61.077 | 12,53 | 67.023 | 12,56 | 151.042 | 12,90 | |
| 1.998 | 22.942 | 15,26 | 61.077 | 12,54 | 67.023 | 12,63 | 151.042 | 12,93 | |
| DE / ND: Datu eza / Datos no disponibles |