NEKAZARITZA SEKTOREA SECTOR AGRARIO
ARDI USTIAKUNTZAK. 1995 /1996 EXPLOTACIONES OVINO. 1995/1996
  Mailak Ardi-kopuruaren arabera / Estratos por número de ovejas
1 - 99 100 - 199 200 - 399 400 - 599 600 - 999 = 1.000 OROTARA / TOTAL
Araba / Alava Esne ardiak Aptitud leche 1995 422 84 87 12 4 - 609
1996 441 76 83 8 3 - 611
Haragi ardiak Apt. Carne 1995 16 13 22 5 4 - 60
1996 22 11 28 10 3 - 74
Orotara Total 1995 438 97 109 17 8 - 669
1996 463 87 111 18 6   685
Bizkaia 1995 1.330 108 29 1 - - 1.468
1996 1.448 85 26 1 - - 1.560
Gipuzkoa 1995 1.938 201 85 7 1 1 2.233
1996 2.027 213 86 8 2 1 2.337
E.A.E. / C.A.E. Esne ardiak Aptitud leche 1995 3.690 393 201 20 5 1 4.310
1996 3.916 374 195 17 5 1 4.508
Haragi ardiak Apt. Carne 1995 16 13 22 5 4 - 60
1996 22 11 28 10 3 - 74
Orotara Total 1995 3.706 406 223 25 9 1 4.370
1996 3.938 385 223 27 8 1 4.582
ITURRIA: Abere Osasunketarako Ekitaldiak. Foru Aldundiak
FUENTE: Campañas de Saneamiento Ganadero. Diputaciones Forales