NEKAZARITZA SEKTOREA SECTOR AGRARIO
PARAMETRO METEOROLOGIKOAK. ARABAKO LAUTADAN PARAMETROS METEOROLÓGICOS. ZONA LLANADA ALAVESA
Parametroak / Parámetros 1999 2000 Guztira Total
Iraila Septiem. Urria Octubre Azaroa Noviem. Abend. Diciem. Urtar. Enero Otsail. Febrero Martx. Marzo Apirila Abril Maiat. Mayo Ekaina Junio Uztaila Julio Abuztua Agosto
Gehienezko tenperatura erabatekoa Temperatura máxima absoluta 31,6 24,4 20,0 17,1 16,0 19,6 21,8 22,6 28,6 32,7 35,2 35,6 35,6
Gutxienezko tenp. Erabatekoa Temperatura mínima absoluta 6,5 0,6 -2,8 -3,8 -7,0 -3,6 -2,0 -1,4 2,7 2,3 7,2 6,6 -7,0
Gehienezko batazbesteko tenp. Temperatura máxima media 24,4 18,2 9,5 8,8 7,5 13,4 14,1 14,8 21,3 24,2 25,8 26,2 17,4
Gutxienezko batazbesteko tenp. Temperatura mínima media 11,6 7,8 2,6 1,3 -1,4 1,9 1,8 5,2 7,5 9,3 10,7 11,7 5,8
Eurijasak orotara Precipitación total 45,7 45,7 108,4 76,4 20,5 32,7 43,8 88,1 56,8 22,3 45,0 45,5 630,9
Eurijasadun egun kop. Nš de días con precipitación 16 13 13 18 9 16 14 25 17 9 11 11 172
Izotzaldidun egun kop. Nš de días con heladas 0 0 5 13 23 11 10 2 0 0 0 0 64
Ekaiztun egun kop. Nš de días con tormenta 5 1 1 3 0 1 0 0 8 4 1 3 27
Eguzki orduak Horas de sol 186 135,8 78,1 54,1 102,1 119 166,4 131,6 187,3 246,2 274,3 220 1.900,9
Haize gogorreneko bolada Racha máxima viento 68 56 50 85 53 52 51 65 59 76 ED/ND 52 ED/ND
(km. / orduko eta norabidea) (Km. / hora y dirección) WSW WNW WSW W NNW WSW WNW WNW WNW WNW ED/ND WNW ED/ND
Neguko lehen eta azken izotzaldiak Primera y última helada del período invernal Lehen izotzaldia Primera helada Azken izotzaldia Última helada
Mes XI Día 4 Mes IV Día 7
DE / ND: Datu eza. / Datos no disponibles.