NEKAZARITZA SEKTOREA SECTOR AGRARIO
PARAMETRO METEOROLOGIKOAK. ARABAKO LAUTADAN PARAMETROS METEOROLÓGICOS. ZONA LLANADA ALAVESA
Parametroak / Parámetros 2000 2001 Guztira Total
Iraila Septiem. Urria Octubre Azaroa Noviem. Abend. Diciem. Urtar. Enero Otsail. Febrero Martx. Marzo Apirila Abril Maiat. Mayo Ekaina Junio Uztaila Julio Abuztua Agosto
Gehienezko tenperatura erabatekoa Temperatura máxima absoluta 32,7 23,4 16,8 20,3 18,7 19,5 25,4 22,6 33,0 34,2 33,2 36,0 36,0
Gutxienezko tenp. Erabatekoa Temperatura mínima absoluta 3,6 -0,6 -3,0 -2,1 -1,0 -3,8 -1,2 -2,4 0,5 4,2 7,0 7,2 -3,8
Gehienezko batazbesteko tenp. Temperatura máxima media 24,6 17,3 12,2 11,8 10,2 10,7 16,4 14,9 20,0 24,3 24,4 27,6 17,9
Gutxienezko batazbesteko tenp. Temperatura mínima media 9,4 6,7 3,7 5,0 3,9 1,9 6,9 3,8 6,8 8,8 12,0 13,5 6,9
Eurijasak orotara Precipitación total 25,0 119,1 108,7 50,4 131,3 16,7 92,6 55,3 12,9 8,2 80,3 9,0 709,5
Eurijasadun egun kop. Nš de días con precipitación 6 19 21 22 28 16 24 14 12 3 12 12 189
Izotzaldidun egun kop. Nš de días con heladas 0 1 6 4 3 10 1 3 0 0 0 0 28
Ekaiztun egun kop. Nš de días con tormenta 4 0 1 1 0 0 1 1 2 1 4 8 23
Eguzki orduak Horas de sol 207,1 133,4 98,1 79 74,5 122,5 132,9 ED/ND 225,9 261,9 215,2 221,4 1771,9
Haize gogorreneko bolada Racha máxima viento 46 80 67 93 94 73 74 73 50 46 50 68 94
(km. / orduko eta norabidea) (Km. / hora y dirección) W W W WNW W W W WSW W WSW WSW WNW W
Neguko lehen eta azken izotzaldiak Primera y última helada del período invernal Lehen izotzaldia Primera helada Azken izotzaldia Última helada
Mes X Día 8 Mes IV Día 15
DE / ND: Datu eza. / Datos no disponibles.