NEKAZARITZA SEKTOREA SECTOR AGRARIO
PARAMETRO METEOROLOGIKOAK. ARABAKO LAUTADAN PARAMETROS METEOROLÓGICOS. ZONA LLANADA ALAVESA
Parametroak / Parámetros 1997 1998 Guztira Total
Iraila Septiem. Urria Octubre Azaroa Noviem. Abend. Diciem. Urtar. Enero Otsail. Febrero Martx. Marzo Apirila Abril Maiat. Mayo Ekaina Junio Uztaila Julio Abuztua Agosto
Gehienezko tenperatura erabatekoa Temperatura máxima absoluta 31,6 28,7 17,4 15,2 16,6 21,5 23,4 26,1 25,2 35,0 36,2 38,7 26,3
Gutxienezko tenp. Erabatekoa Temperatura mínima absoluta 6,8 -1,2 -1 -4,2 -6,5 -4 -1,5 -2,1 2,4 4 5,8 4,5 0,3
Gehienezko batazbesteko tenp. Temperatura máxima media 24,7 20,7 13,3 9,9 10,8 13,1 15,6 14,2 18,7 22,8 25,0 26,6 18,0
Gutxienezko batazbesteko tenp. Temperatura mínima media 10,9 10,1 5 2,6 3,2 1,3 3,8 3,8 7,3 10,2 11,8 11,7 6,8
Eurijasak orotara Precipitación total 19 37 134 107 44 44 58 95 52 47 8 44 689
Eurijasadun egun kop. Nš de días con precipitación 4 7 12 12 6 6 6 16 12 4 2 2 89
Izotzaldidun egun kop. Nš de días con heladas 0 2 1 9 6 9 2 6 0 0 0 0 35
Ekaiztun egun kop. Nš de días con tormenta 2 1 0 0 0 0 0 2 4 3 4 4 20
Eguzki orduak Horas de sol 198 170 93 78 127 162 179 159 193 213 244 247 2063
Haize gogorreneko bolada Racha máxima viento 40 66 54 67 68 54 68 84 54 53 45 83 84
(km. / orduko eta norabidea) (Km. / hora y dirección) N SE NW NW SSE NW N WSW SE WSW WSW NW WSW
Neguko lehen eta azken izotzaldiak Primera y última helada del período invernal Lehen izotzaldia Primera helada Azken izotzaldia Última helada
Mes X Día 30 Mes IV Día 16
DE / ND: Datu eza. / Datos no disponibles.