NEKAZARITZA SEKTOREA SECTOR AGRARIO
PARAMETRO METEOROLOGIKOAK. ARABAKO LAUTADAN PARAMETROS METEOROLÓGICOS. ZONA LLANADA ALAVESA
Parametroak / Parámetros 1998 1999 Guztira Total
Iraila Septiem. Urria Octubre Azaroa Noviem. Abend. Diciem. Urtar. Enero Otsail. Febrero Martx. Marzo Apirila Abril Maiat. Mayo Ekaina Junio Uztaila Julio Abuztua Agosto
Gehienezko tenperatura erabatekoa Temperatura máxima absoluta 32,2 21,7 19,3 15,0 15,0 15,5 22,0 25,4 29,8 31,8 35,5 35,2 35,5
Gutxienezko tenp. Erabatekoa Temperatura mínima absoluta 7,6 2,6 -7,6 -3,4 -4,0 -2,6 -2,0 -1,8 4,8 3,4 8,5 9,4 -7,6
Gehienezko batazbesteko tenp. Temperatura máxima media 23,1 16,7 11,8 8,5 9,2 8,1 13,5 15,9 21,6 22,3 25,8 26,3 16,9
Gutxienezko batazbesteko tenp. Temperatura mínima media 11,2 6,9 2,7 0,3 1,4 2,2 3,6 4,4 8,9 9,6 13,4 13,4 6,5
Eurijasak orotara Precipitación total 87,1 87,0 102,6 38,8 65,7 101,7 49,9 37,7 63,4 14,9 116,8 16,8 782,4
Eurijasadun egun kop. Nš de días con precipitación 15 17 18 14 14 19 16 18 16 7 15 8 177,0
Izotzaldidun egun kop. Nš de días con heladas 0 0 9 14 11 9 1 2 0 0 0 0 46,0
Ekaiztun egun kop. Nš de días con tormenta 2 0 0 0 1 0 0 1 6 6 7 2 25,0
Eguzki orduak Horas de sol 162,6 133,6 98,1 79,5 116,4 67,8 145,1 192,1 219 247,2 247,6 16,8 1725,8
Haize gogorreneko bolada Racha máxima viento 75 56 59 79 50 54 54 63 50 59 46 54 79
(km. / orduko eta norabidea) (Km. / hora y dirección) W WNW W W WSW WNW WNW WSW WNW WNW WNW W W
Neguko lehen eta azken izotzaldiak Primera y última helada del período invernal Lehen izotzaldia Primera helada Azken izotzaldia Última helada
Mes XI Día 17 Mes IV Día 16
DE / ND: Datu eza. / Datos no disponibles.