INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
ERRENTAMENDUAK ETA PREZIOAK, ESKUALDEEN ARABERA. 2000 ARRENDAMIENTOS Y PRECIOS SEGÚN COMARCAS. 2000
Kontzeptuak Conceptos Azterturiko Errentamenduak Nš Arrendamientos. Estudiados Azalera Superficie (Has) Batazbestekoa errentamendua Media por arrendamiento Batazbesteko prezioa Precio medio
Eskualdeak Comarcas Has. %Incr. 1999 Ptas./Ha. %Incr. 1999
ARABA / ALAVA
Kantaure Arabarra Cantábrica Alavesa 19 292,95 15,42 -22,09 20.962 10,10
Gorbeia Inguruak Estribaciones del Gorbea 49 1.139,88 23,26 -50,65 15.951 -11,45
Arabako Lautada Llanada Alavesa 56 2.237,95 39,96 23,96 11.607 -20,59
Arabako Mendialdea Montaña Alavesa 28 758,23 27,08 -29,31 11.588 -3,37
Errioxa Arabarra Rioja Alavesa 11 222,89 20,26 237,71 273.432 243,58
Arabako Ibarrak Valles Alaveses 45 2.424,84 53,89 8,73 21.450 22,80
ARABA guztira Total ÁLAVA 208 7.076,74 34,02 -11,05 24.311 47,30
BIZKAIA
Arrati Nerbioi Arratia Nervión 1 - - - - -
Bilbo Handia Gran Bilbao 1 - - - - -
Durangaldea Duranguesado 1 - - - - -
Enkartazioak Encartaciones 48 281,51 5,86 -55,00 10.372 -55
Markina-Ondarroa Markina-Ondarroa 7 56,00 8,00 -11,00 3.751 -85
Plentzia-Mungia Plentzia-Mungia 1 - - - - -
BIZKAIA guztira Total BIZKAIA 59 351,31 5,95 -59,00 9.110 -49,41
GIPUZKOA
Bidasoa Behera Bajo Bidasoa 4 60,00 15,05 34,00 10.133 -22,00
Deba Behera Bajo Deba 22 227,00 10,32 9,00 22.656 17,00
Deba Garaia Alto Deba 12 178,00 14,83 -1,00 11.864 -3,00
Bidasoa-Donostia Bidasoa-San Sebastián 23 384,00 16,71 10,00 10.332 -16,00
Goierri Goierri 51 758,00 14,86 -1,00 12.451 -26,00
Tolosaldea Tolosaldea 58 680,00 11,72 1,00 19.337 9,00
Urola Kostaldea Urola Costa 62 773,00 12,46 -9,00 16.115 -12,00
GIPUZKOA guztira Total GUIPUZCOA 232 3.060,00 13,19 14,70 15.326 -11,56
OHARRA: Agroaldeak ez dira barnean sartu / No se han incluído las agroaldeas