INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
ERRENTAMENDUAK ETA PREZIOAK, ESKUALDEEN ARABERA. 2001 ARRENDAMIENTOS Y PRECIOS SEGÚN COMARCAS. 2001
Kontzeptuak Conceptos Azterturiko Errentamenduak Nš Arrendamientos. Estudiados Azalera Superficie (Has) Batazbestekoa errentamendua Media por arrendamiento Batazbesteko prezioa Precio medio
Eskualdeak Comarcas Has. %Incr. 2000 Ptas./Ha. %Incr. 2000
ARABA / ALAVA
Kantaure Arabarra Cantábrica Alavesa 22 656,41 29,84 95,51 20.598 -1,74
Gorbeia Inguruak Estribaciones del Gorbea 27 1.195,50 44,28 90,37 15.373 -3,62
Arabako Lautada Llanada Alavesa 10 255,69 25,57 36,01 13.533 16,59
Arabako Mendialdea Montaña Alavesa 6 228,93 38,16 40,92 9.901 -14,56
Arabako Ibarrak Valles Alaveses 6 153,61 25,60 -52,50 11.104 -48,23
ARABA guztira Total ÁLAVA 71 2.490,14 35,07 3,09 15.795 -35,03
BIZKAIA
Arrati Nerbioi Arratia Nervión 8 171 21,38 - 16.495 -
Bilbo Handia Gran Bilbao 12 379,1 31,59 - 10.905 -
Durangaldea Duranguesado 7 101 14,43 - 14.725 -
Enkartazioak Encartaciones 72 1320,6 18,34 - 21.689 -
Gernika-Bermeo Gernika-Bermeo 6 176,00 29,33 - 12.009 -
Markina-Ondarroa Markina-Ondarroa 10 127,50 12,75 - 19.869 -
Plentzia-Mungia Plentzia-Mungia 6 165,00 27,50 - 10.310 -
BIZKAIA guztira Total BIZKAIA 121 2440,20 20,17 238,99 18.679 105,04
GIPUZKOA
Bidasoa Behera Bajo Bidasoa 5 76,88 15,38 2,19 13.125 22,80
Deba Behera Bajo Deba 12 170,62 14,22 -5,91 20.966 -7,46
Deba Garaia Alto Deba 8 449,52 56,19 278,89 15.176 27,92
Bidasoa-Donostia Bidasoa-San Sebastián 23 346,24 15,05 -9,93 17.448 68,87
Goierri Goierri 42 771,20 18,36 23,53 19.876 59,63
Tolosaldea Tolosaldea 47 638,46 13,58 15,87 21.602 11,48
Urola Kostaldea Urola Costa 60 810,02 13,50 8,35 21.416 32,89
GIPUZKOA guztira Total GUIPUZCOA 197 3.262,95 16,56 12,65 20.178 31,65
OHARRA: Agroaldeak ez dira barnean sartu / No se han incluído las agroaldeas