INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
ERRENTAMENDUAK ETA PREZIOAK, ESKUALDEEN ARABERA. 1999 ARRENDAMIENTOS Y PRECIOS SEGÚN COMARCAS. 1999
Kontzeptuak Conceptos Azterturiko Errentamenduak Nš Arrendamientos. Estudiados Azalera Superficie (Has) Batazbestekoa errentamendua Media por arrendamiento Batazbesteko prezioa Precio medio
Eskualdeak Comarcas Has. %Incr. 1998 Ptas./Ha. %Incr. 1998
ARABA / ALAVA
Kantaure Arabarra Cantábrica Alavesa 19 376,00 19,79 20,81 19.039 34,53
Gorbeia Inguruak Estribaciones del Gorbea 28 1.320,00 47,14 29,09 18.013 35,3
Arabako Lautada Llanada Alavesa 46 1.483,00 32,24 59,40 14.616 -44,17
Arabako Mendialdea Montaña Alavesa 16 613,00 38,31 77,53 11.992 9,38
Errioxa Arabarra Rioja Alavesa 2 12,00 6,00 29,32 79.583 490,12
Arabako Ibarrak Valles Alaveses 39 1.933,00 49,56 54,30 17.468 92,87
ARABA guztira Total ÁLAVA 150 5.737,00 38,25 56,76 16.504 25,72
BIZKAIA
Arrati Nerbioi Arratia Nervión 7 49 7,00 -2,37 14.408 10,43
Bilbo Handia Gran Bilbao 7 158 22,57 33,39 4.968 -69,09
Durangaldea Duranguesado 12 186 15,54 12,89 11.503 -3,43
Enkartazioak Encartaciones 77 1016 13,19 -8,90 23.280 -17,39
Gernika-Bermeo Gernika-Bermeo 6 225 37,50 109,61 11.280 -45,72
Markina-Ondarroa Markina-Ondarroa 8 72 9,00 -26,71 26.490 6,79
Plentzia-Mungia Plentzia-Mungia 8 139,00 17,38 4,76 10.761 -51,08
BIZKAIA guztira Total BIZKAIA 125 1.845,00 14,76 1,23 18.008 -24,24
GIPUZKOA
Bidasoa Behera Bajo Bidasoa 6 67,00 11,17 -9,16 13.060 237,38
Deba Behera Bajo Deba 15 141,00 9,40 44,17 19.234 -39,38
Deba Garaia Alto Deba 12 180,00 15,00 14,42 12.321 -21,17
Bidasoa-Donostia Bidasoa-San Sebastián 28 424,00 15,14 22,59 12.307 26,12
Goierri Goierri 47 706,00 15,02 30,84 16.854 13,49
Tolosaldea Tolosaldea 49 565,00 11,53 -11,03 21.316 0,08
Urola Kostaldea Urola Costa 74 1.016,00 13,73 22,70 18.411 -4,33
GIPUZKOA guztira Total GUIPUZCOA 231 3.099,00 13,42 14,70 17.328 0,71
OHARRA: Agroaldeak ez dira barnean sartu / No se han incluido las agroaldeas.