INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
LAGINAREN BATAZBESTEKO EMAITZAK. 1995 RESULTADOS MEDIOS DE LA MUESTRA. 1995
O.T.E.s. Orientabide Tecniko-ekonomikoak* Orientación Técnico-Económica
Kontzeptuak/Conceptos 11-12 20 31 41 42-43 44 50 71-72-81-82 E.A.E. / C.A.E.
Lagin ustiakuntzen kop. Nš explot de muestra 66 5 32 343 89 36 12 6 589
Dimentsio ekon. U.D.E.-tan Dimens económ. En U.D.E.-s 53,85 99,93 71,35 40,49 25,30 27,75 34,95 33,13 40,90
Lan eskua. U.T.A.-tan Mano de obra en U.T.A.-s 1,70 2,70 1,74 2,03 1,85 1,70 1,58 1,39 1,92
Lan eskua ez alokatua Mano de obra no asalar. 1,67 - 1,49 1,98 1,81 1,65 1,33 1,37 1,84
Nekazal azalera erabilgarria Ha tan Superf agraria útil-Ha 52,44 0,47 13,46 22,84 26,25 33,81 3,19 43,01 26,45
Aziendaren batazbesteko abere-kopurua. U.G.M.-tan Efectivos medios de ganado- U.G.M. 2,22 - - 47,39 43,52 41,76 31,04 28,60 37,90
Ekoizpen osoa Producción total 10.382.830 19.161.947 10.468.943 10.739.474 6.782.623 5.913.718 10.111.049 6.958.661 9.812.146
Landare ekoizpena Producción vegetal 10.123.431 19.161.947 10.468.943 - - 27.855 246.689 4.176.201 1.915.080
Abere ekoizpena Producción animal 256.720 - - 10.713.209 6.721.695 5.868.165 9.864.360 2.781.459 7.871.182
Bestelako ekoizpenak Otras producciones 2.678 - - 26.264 60.928 17.698 - - 25.883
Berrerabilpena Reempleo 26.100 2.423.124 - 172.606 86.490 10.509 - 56.900 138.301
Gastuak guztira Gastos totales 6.960.622 19.359.468 3.897.978 8.171.650 5.602.846 4.582.910 7.557.518 5.817.031 7.254.738
Gastu zehatzak Gastos específicos 3.004.802 5.470.329 693.636 5.192.279 3.316.317 2.110.805 5.322.798 2.419.051 4.207.718
Laboreak Cultivos 2.873.933 5.470.329 693.636 261.380 225.347 247.237 39.740 1.109.282 619.643
Abereak Ganados 130.869 - - 4.930.899 3.090.970 1.863.568 5.283.057 1.309.768 3.588.074
Gastu orokorrak Gastos generales 1.692.628 3.355.369 720.675 1.060.246 831.932 813.693 832.127 1.172.278 1.079.067
Amortizazioak Amortizaciones 1.645.227 4.241.502 1.820.824 1.462.297 1.111.892 1.170.874 554.515 1.903.714 1.441.109
Subentzioak-Zergak Subvenciones-Impuestos 2.010.214 77.725 187.673 908.904 1.069.977 1.867.635 146.237 2.005.908 1.064.644
Balio erantsi Netoa Ustiakuntzan Valor Añadid. Neto Explot. 6.050.386 6.172.472 7.421.480 3.933.555 2.592.458 3.685.980 3.547.846 3.469.526 4.148.896
IV Gastuak Gastos IV 617.964 6.292.285 662.842 456.827 342.704 487.536 848.077 321.987 526.843
Ordainduriko soldatak Salarios pagados 50.267 4.130.240 425.184 84.333 49.930 59.411 452.344 29.260 133.595
Ordainduriko errentak Rentas pagados 446.207 530.000 187.984 156.917 150.612 192.418 92.003 137.594 193.886
Finantzal gastuak Gastos financieros 121.489 1.632.045 49.673 215.576 142.161 235.706 303.729 155.133 199.362
Inbertsionaren gaineko subent. Subvenciones sobre la inversión - - - 154.503 227.390 56.655 - - 127.796
Enpres eta Famili Errenta Renta Empresa y Familia 5.432.422 119.813 - 6.758.638 3.631.231 2.477.145 3.255.099 2.699.768 3.147.538 3.749.849
Balio Erantsi netoa / U.T.A. Valor Añadido Neto / U.T.A. 3.549.875 2.281.031 4.261.391 1.934.101 1.400.478 2.161.865 2.240.745 2.493.072 2.157.183
Enp.-Famili Errenta /U.T.A.F. Renta Emp. Famil. /U.T.A.F. 3.235.919 - 4.515.165 1.825.326 1.361.741 1.961.231 1.764.731 2.289.118 2.029.236
Kapital finkoak Capitales fijos 13.126.136 25.624.299 27.035.359 23.368.156 21.586.476 21.423.509 7.808.624 23.021.138 21.730.269
Kapital aldakorrak Capitales variables 1.542.014 9.466.027 8.381.913 2.714.931 2.614.306 1.896.495 2.278.904 2.642.742 2.873.847
Zordunketa Endeudamiento 1.932.048 22.257.687 553.937 3.315.958 2.131.268 4.923.169 3.696.888 2.104.054 3.086.260
Fondo propioak Fondos propios 12.736.103 12.832.640 34.863.335 22.767.129 22.069.514 18.396.834 6.390.639 23.559.826 21.517.856
Inbertsio garbiak Inversiones netas 352.099 3.517.795 - 337.106 - 545.982 222.619 435.362 333.724 437.878 - 371.812
* O.T.E. 11-12: Zerealak, jorra-landarea; O.T.E. 20: Baratzaintza; O.T.E.: 31: Mahastizaintza; O.T.E 41.: Esne-behiak; O.T.E. 42-43:Haragi-behiak; O.T.E. 44: Ardiahuntzak; O.T.E. 50: Garanjaleak; O.T.E. 71-72-81-82: Nahasiak.
* O.T.E. 11-12: Cereal-planta de escarda; O.T.E. 20: Horticultura; O.T.E.: 31: Viticultura; O.T.E 41.: Vacuno de leche; O.T.E. 42-43:vacuno de carne; O.T.E. 44: Ovino-caprino; O.T.E. 50: Granívoros; O.T.E. 71-72-81-82: Mixtos.