INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
LAGINAREN BATAZBESTEKO EMAITZAK. 1998 RESULTADOS MEDIOS DE LA MUESTRA. 1998
O.T.E.s. Orientabide Tecniko-ekonomikoak* Orientación Técnico-Económica
Kontzeptuak/Conceptos 11-12 20 31 41 42-43 44 50 71-72-81-82 E.A.E. / C.A.E.
Lagin ustiakuntzen kop. Nš explot de muestra 67 11 33 369 99 78 33 12 702
Dimentsio ekon. U.D.E.-tan Dimens económ. En U.D.E.-s 57,49 73,09 161,30 47,74 10,68 24,54 31,60 45,72 45,81
Lan eskua. U.T.A.-tan Mano de obra en U.T.A.-s 1,55 1,80 2,17 1,94 1,43 1,65 1,24 2,08 1,78
Lan eskua ez alokatua Mano de obra no asalar. 1,44 1,45 1,84 1,80 1,40 1,57 0,98 2,02 1,65
Nekazal azalera erabilgarria Ha tan Superf agraria útil-Ha 60,63 0,64 12,27 26,54 31,16 26,41 0,49 78,26 29,01
Aziendaren batazbesteko abere-kopurua. U.G.M.-tan Efectivos medios de ganado- U.G.M. 3,71     57,93 42,08 47,00 73,68 54,52 46,36
Ekoizpen osoa Producción total 12.984.064 13.366.148 27.251.677 15.446.484 4.703.797 6.432.114 14.745.495 13.938.198 13.158.488
Landare ekoizpena Producción vegetal 12.592.907 13.366.148 27.251.677 35.058 80.682 58.444   7.533.018 2.857.460
Abere ekoizpena Producción animal 312.606     15.322.207 4.583.686 6.351.447 14.732.889 6.375.654 10.237.507
Bestelako ekoizpenak Otras producciones 78.550     89.218 39.427 22.222 12.606 29.525 63.520
Berrerabilpena Reempleo 43.855     208.696 63.899 25.106   554.484 135.164
Gastuak guztira Gastos totales 9.017.461 7.536.269 6.119.506 11.927.213 5.042.014 5.121.637 12.415.939 10.822.454 9.584.611
Gastu zehatzak Gastos específicos 3.784.695 1.671.385 1.443.408 7.807.703 2.993.883 2.504.736 9.689.596 6.622.532 5.828.526
Laboreak Cultivos 3.642.937 1.670.336 1.443.408 346.831 226.853 257.611   2.009.377 718.986
Abereak Ganados 141.758 1.048   7.460.872 2.767.030 2.247.125 9.689.596 4.613.155 5.109.540
Gastu orokorrak Gastos generales 1.808.337 2.426.059 1.710.430 1.487.530 733.030 882.055 1.097.994 1.749.283 1.355.817
Amortizazioak Amortizaciones 2.325.431 2.954.483 2.001.717 1.728.701 1.006.896 1.205.460 742.016 1.669.084 1.610.363
Subentzioak-Zergak Subvenciones-Impuestos 2.268.431 34.104 145.420 589.738 1.011.648 1.496.895 72.762- 2.671.970 885.108
Balio erantsi Netoa Ustiakuntzan Valor Añadid. Neto Explot. 7.334.030 6.348.324 22.241.541 5.012.287 981.635 3.336.757 3.143.125 6.569.269 5.248.888
IV Gastuak Gastos IV 1.098.996 484.341 963.950 903.277 308.203 529.384 886.332 781.554 789.903
Ordainduriko soldatak Salarios pagados 170.619 398.713 614.869 371.935 65.354 46.732 557.734 121.482 289.644
Ordainduriko errentak Rentas pagados 693.626 45.330 186.301 218.967 151.077 266.701 154.379 495.702 257.437
Finantzal gastuak Gastos financieros 234.749 40.298 162.779 312.375 91.771 215.950 174.218 164.369 242.821
Inbertsionaren gaineko subent. Subvenciones sobre la inversión       298.485 89.772 325.090     205.677
Enpres eta Famili Errenta Renta Empresa y Familia 6.235.033 5.863.982 21.277.591 4.407.494 763.204 3.132.462 2.256.793 5.787.714 4.664.662
Balio Erantsi netoa / U.T.A. Valor Añadido Neto / U.T.A. 4.720.722 3.514.422 10.243.836 2.571.475 683.128 2.019.296 2.527.983 3.149.469 2.942.902
Enp.-Famili Errenta /U.T.A.F. Renta Emp. Famil. /U.T.A.F. 4.324.505 4.031.488 11.510.827 2.418.565 543.773 1.983.214 2.500.396 2.864.023 2.818.939
Kapital finkoak Capitales fijos 22.069.659 18.825.746 38.148.837 30.260.709 23.148.165 20.781.029 11.627.984 28.690.396 26.711.482
Kapital aldakorrak Capitales variables 2.392.217 390.033 25.156.727 3.824.872 2.402.423 1.830.738 3.341.842 6.190.811 4.232.659
Zordunketa Endeudamiento 5.889.393 1.849.723 3.813.770 6.160.625 2.106.905 3.379.379 2.990.076 4.278.128 4.894.938
Fondo propioak Fondos propios 18.572.483 17.366.056 59.491.793 27.924.956 23.443.683 19.232.388 11.979.750 30.603.079 26.049.203
Inbertsio garbiak Inversiones netas 184.576 1.739.302- 3.311.725 558.999 556.460 759.510 559.100- 765.113- 563.378
* O.T.E. 11-12: Zerealak, jorra-landarea; O.T.E. 20: Baratzaintza; O.T.E.: 31: Mahastizaintza; O.T.E 41.: Esne-behiak; O.T.E. 42-43:Haragi-behiak; O.T.E. 44: Ardiahuntzak; O.T.E. 50: Garanjaleak; O.T.E. 71-72-81-82: Nahasiak.
* O.T.E. 11-12: Cereal-planta de escarda; O.T.E. 20: Horticultura; O.T.E.: 31: Viticultura; O.T.E 41.: Vacuno de leche; O.T.E. 42-43:vacuno de carne; O.T.E. 44: Ovino-caprino; O.T.E. 50: Granívoros; O.T.E. 71-72-81-82: Mixtos.