| INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA | ||||||
| BIZTANLERIA OSOA ETA LAGINA. E.N.K.A.S.1997-1998 E.A.E. UNIVERSO Y MUESTRA R.I.C.A.V. 1997-1998 C.A.E. | |||
| D.E. O.T.E. | Biztanleria osoa 89ko Zentzua* Universo* Censo-89 | Urtea Año | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Guztira Total |
| 11-12 Zerealeak-Jorra land. Cereal-Planta Escarda | 971 | 1997 | - | - | - | 1 | 3 | 40 | 18 | - | 62 |
| 1998 | - | - | - | 1 | 3 | 42 | 20 | - | 66 | ||
| 20 Baratzaintza Horticultura | 578 | 1997 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 7 |
| 1998 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 12 | ||
| 31 Mahastizaintza Viñedo | 374 | 1997 | - | - | - | - | 5 | 24 | 3 | - | 32 |
| 1998 | - | - | - | - | 5 | 26 | 2 | - | 33 | ||
| 41 Esne behiak Vacuno de leche | 2664 | 1997 | 2 | 4 | 18 | 77 | 87 | 172 | 22 | 2 | 384 |
| 1998 | 4 | 6 | 11 | 64 | 76 | 176 | 30 | 2 | 369 | ||
| 42-43 Haragi-behiak Vacuno de carne | 927 | 1997 | 10 | 9 | 16 | 12 | 9 | 21 | 3 | - | 80 |
| 1998 | 6 | 16 | 15 | 15 | 12 | 28 | 2 | - | 94 | ||
| 44 Ardi-ahuntzak Ovino-caprino | 1102 | 1997 | 2 | 7 | 16 | 14 | 9 | 11 | - | - | 59 |
| 1998 | 5 | 10 | 11 | 18 | 15 | 16 | - | - | 75 | ||
| 50 Garaujaleak Granívoros | 79 | 1997 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 9 | 1 | - | 28 |
| 1998 | 2 | 1 | 5 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 33 | ||
| 71-72-81-82 Nahasiak Explotaciones mixtas | 5877 | 1997 | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | - | 12 |
| 1998 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 12 |
| *Ustiategiak >- 1 ULU / Explotaciones >- 1 UTA |
| II: 2-4 margen gordina guztiaren D.E.U. | II: 2-4 U.D.E. de margen bruto total | |||||
| III: 4-6 margen gordina guztiaren D.E.U. | III: 4-6 de margen bruto total | |||||
| IV: 6-8 margen gordina guztiaren D.E.U. | IV: 6-8 de margen bruto total. | |||||
| V: 8-12 margen gordina guztiaren D.E.U. | V: 8-12 de margen bruto total. | |||||
| VI: 12-16 margen gordina guztiaren D.E.U. | VI: 12-16 de margen bruto total | |||||
| VII: 16-40 margen gordina guztiaren D.E.U. | VII: 16-40 de margen bruto total | |||||
| VIII: 40-100 margen gordina guztiaren D.E.U. | VIII: 40-100 de margen bruto total | |||||
| IX: > 100 margen gordina guztiaren D.E.U. | IX: > 100 de margen bruto total. | |||||