| NEKAZARITZA
SEKTOREA SECTOR AGRARIO |
||||||||
| ABEREEN
HILKETA ETA JATORRIA. ARABA.2002. SACRIFICIO DE GANADO Y ORIGEN. ÁLAVA. 2002 |
||||||||
| Abere mota Clase de ganado |
Hildako abereak Reses sacrificadas (Nº) |
Pisua
kanalean guztira Peso canal total (Tm.) |
Batazbesteko pisua kanalean Peso canal medio (Kg.) |
Zuzeneko kontsumoa Consumo directo (Tm.) |
Industri kontsumoa Consumo industrial (Tm.) |
|||
| Txahalak / Terneros - Arrak / Machos | 33 | 4,89 | 148,26 | 4,89 | 0,00 | |||
| Txahalak / Terneras - Emeak / Hembras | 246 | 37,27 | 151,52 | 37,37 | 0,00 | |||
| Bigantxak / Novillas | 6.512 | 1.579,81 | 242,60 | 1.579,81 | 0,00 | |||
| Behiak / Vaca | 5.193 | 1.632,07 | 314,28 | 1.632,07 | 0,00 | |||
| Zezenak / Toro < 2 urte / año | 5.196 | 1.576,12 | 303,34 | 1.576,16 | 0,00 | |||
| Zezenak / Toro > 2 urte / año | 223 | 86,42 | 387,53 | 86,42 | 0,00 | |||
| BEHIAK GUZTIRA / TOTAL VACUNO | 17.403 | 4.916,62 | 4.916,62 | 0,00 | ||||
| Arkumeak / Corderos <7 kg | 19.555 | 134,72 | 6,89 | 134,72 | 0,00 | |||
| Arkumeak / Corderos <7,1 - 10 kg | 50.999 | 378,23 | 7,42 | 378,23 | 0,00 | |||
| Arkumeak / Corderos <10,1 -13 kg | 37.295 | 450,20 | 12,07 | 450,20 | 0,00 | |||
| Arkumeak / Corderos >13 kg | 235 | 3,70 | 15,75 | 3,70 | 0,00 | |||
| Ardia / Mayor | 268 | 6,98 | 26,04 | 6,98 | 0,00 | |||
| ARDIAK GUZTIRA / TOTAL OVINO | 108.352 | 973,83 | 973,83 | 0,00 | ||||
| Esneko aumak / Cabrito lechal | 870 | 5,17 | 5,94 | 5,17 | 0,00 | |||
| Gainerako aumak / Chivo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ahuntza / Mayor | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| AHUNTZAK GUZTIRA / TOTAL CAPRINO | 870 | 5,17 | 5,17 | 0,00 | ||||
| Esne-txerriak / Lechones | 7.784 | 40,90 | 5,25 | 40,90 | 0,00 | |||
| Txerriak / Resto porcino | 796 | 63,77 | 80,11 | 63,77 | 0,00 | |||
| TXERRIAK GUZTIRA / TOTAL PORCINO | 8.580 | 104,67 | 104,67 | 0,00 | ||||
| Zaldi-behorrak / Caballar | 261 | 49,17 | 188,40 | 49,17 | 0,00 | |||
| Astoak / Asnal | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ZALDIAK GUZTIRA / TOTAL EQUINO | 261 | 49,17 | 49,17 | 0,00 | ||||
| Broilerrak / Broiler | 9.691.000 | 18.106,00 | 1,87 | 18.106,00 | 0,00 | |||
| Oiloak / Gallina | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bestelako hegaztiak / Otras aves | 0 | 0,15 | 12,79 | 0,15 | 0,00 | |||
| HEGAZTIAK GUZTIRA / TOTAL AVES | 9.691.000 | 18.106,15 | 18.106,15 | 0,00 | ||||
| UNTXIAK GUZTIRA / TOTAL CONEJO | 1.430 | 1,43 | 1,00 | 1,43 | 0,00 | |||
| Jatorria / Lugar de procedencia | Behiak Bovino |
Ardiak Ovino |
Ahuntzak Caprino |
Txerriak Porcino |
Zaldiak Equino |
Hegaztiak Aves |
Untxiak Conejos |
|
| Araba / Alava | 6.738 | 32.692 | 867 | 3.919 | 261 | 0 | 1.431 | |
| Bizkaia | 536 | 1.419 | 3 | 40 | 0 | 12 | 0 | |
| Gipuzkoa | 497 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Est. enparatua / Resto Estado | 9.632 | 62.649 | 0 | 4.406 | 0 | 9.691.000 | 0 | |
| Beste batzuk / Otros | 0 | 9.478 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | |
| Guztira / Total | 17.403 | 108.352 | 870 | 8.580 | 261 | 9.691.012 | 1.431 | |