| NEKAZARITZA SEKTOREA SECTOR AGRARIO | ||||||||
| ABEREEN
HILKETA ETA JATORRIA. E.A.E.2002. SACRIFICIO DE GANADO Y ORIGEN. C.A.E. 2002 |
||||||||
| Abere mota Clase de ganado |
Hildako abereak Reses sacrificadas (Nº) |
Pisua
kanalean guztira Peso canal total (Tm.) |
Batazbesteko pisua kanalean Peso canal medio (Kg.) |
Zuzeneko kontsumoa Consumo directo (Tm.) |
Industri kontsumoa Consumo industrial (Tm.) |
|||
| Txahalak / Terneros - Arrak / Machos | 192 | 28,37 | 147,75 | 28,37 | 0,00 | |||
| Txahalak / Terneras - Emeak / Hembras | 1.780 | 249,34 | 140,08 | 249,34 | 0,00 | |||
| Bigantxak / Novillas | 54.531 | 13.555,58 | 248,58 | 13.555,58 | 0,00 | |||
| Behiak / Vaca | 25.515 | 8.380,95 | 328,47 | 8.380,95 | 0,00 | |||
| Zezenak / Toro < 2 urte / año | 32.809 | 9.684,58 | 295,18 | 9.684,58 | 0,00 | |||
| Zezenak / Toro > 2 urte / año | 560 | 214,46 | 382,96 | 214,46 | 0,00 | |||
| BEHIAK GUZTIRA / TOTAL VACUNO | 115.387 | 32.113,28 | 32.113,28 | 0,00 | ||||
| Arkumeak / Corderos <7 kg | 87.943 | 577,71 | 6,57 | 577,71 | 0,00 | |||
| Arkumeak / Corderos <7,1 - 10 kg | 132.861 | 996,93 | 7,50 | 996,93 | 0,00 | |||
| Arkumeak / Corderos <10,1 -13 kg | 55.389 | 661,27 | 11,94 | 661,27 | 0,00 | |||
| Arkumeak / Corderos >13 kg | 15.659 | 281,00 | 17,94 | 281,00 | 0,00 | |||
| Ardia / Mayor | 4.220 | 100,97 | 23,93 | 100,97 | 0,00 | |||
| ARDIAK GUZTIRA / TOTAL OVINO | 296.072 | 2.617,88 | 2.617,88 | 0,00 | ||||
| Esneko aumak / Cabrito lechal | 2.092 | 13,31 | 6,36 | 13,31 | 0,00 | |||
| Gainerako aumak / Chivo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ahuntza / Mayor | 39 | 0,61 | 15,56 | 0,61 | 0,00 | |||
| AHUNTZAK GUZTIRA / TOTAL CAPRINO | 2.131 | 13,92 | 13,92 | 0,00 | ||||
| Esne-txerriak / Lechones | 10.306 | 55,02 | 5,34 | 55,02 | 0,00 | |||
| Txerriak / Resto porcino | 148.868 | 11.890,89 | 79,88 | 11.890,89 | 0,00 | |||
| TXERRIAK GUZTIRA / TOTAL PORCINO | 159.174 | 11.945,92 | 11.945,92 | 0,00 | ||||
| Zaldi-behorrak / Caballar | 920 | 160,14 | 174,07 | 160,14 | 0,00 | |||
| Astoak / Asnal | 4 | 0,20 | 49,75 | 0,20 | 0,00 | |||
| ZALDIAK GUZTIRA / TOTAL EQUINO | 924 | 160,34 | 160,34 | 0,00 | ||||
| Broilerrak / Broiler | 12.086.120 | 22.127,67 | 1,83 | 22.127,67 | 0,00 | |||
| Oiloak / Gallina | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bestelako hegaztiak / Otras aves | 248.450 | 1.200,61 | 4,83 | 1.200,61 | 0,00 | |||
| HEGAZTIAK GUZTIRA / TOTAL AVES | 12.334.570 | 23.328,28 | 23.328,28 | 0,00 | ||||
| UNTXIAK GUZTIRA / TOTAL CONEJO | 954.757 | 1.887,01 | 1,98 | 1.887,01 | 0,00 | |||
| Kopurua/Nº | ||||||||
| Jatorria / Lugar de procedencia | Behiak Bovino |
Ardiak Ovino |
Ahuntzak Caprino |
Txerriak Porcino |
Zaldiak Equino |
Hegaztiak Aves |
Untxiak Conejos |
|
| Araba / Alava | 10.757 | 52.600 | 867 | 9.243 | 350 | 0 | 1.431 | |
| Bizkaia | 21.086 | 12.513 | 86 | 1.997 | 194 | 581.673 | 904.566 | |
| Gipuzkoa | 24.325 | 46.454 | 1.174 | 4.609 | 327 | 543.073 | 48.760 | |
| Est. enparatua / Resto Estado | 59.186 | 144.045 | 4 | 143.110 | 53 | 11.248.824 | 0 | |
| Beste batzuk / Otros | 51 | 40.460 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | |
| Guztira / Total | 115.387 | 296.072 | 2.131 | 159.174 | 924 | 12.334.570 | 954.757 | |