| NEKAZARITZA SEKTOREA SECTOR AGRARIO | ||||||||
| ABEREEN HILKETA
ETA JATORRIA. E.A.E.2003. SACRIFICIO DE GANADO Y ORIGEN. C.A.E. 2003 |
||||||||
| Abere mota Clase de ganado |
Hildako abereak Reses sacrificadas (Nº) |
Pisua
kanalean guztira Peso canal total (Tm.) |
Batazbesteko pisua kanalean Peso canal medio (Kg.) |
Zuzeneko kontsumoa Consumo directo (Tm.) |
Industri kontsumoa Consumo industrial (Tm.) |
|||
| Txahalak / Terneros - Arrak / Machos | 310 | 18,59 | 148,68 | 18,59 | 0,00 | |||
| Txahalak / Terneras - Emeak / Hembras | 1.922 | 468,77 | 150,78 | 468,77 | 0,00 | |||
| Bigantxak / Novillas | 53.158 | 13.655,12 | 252,99 | 13.655,12 | 0,00 | |||
| Behiak / Vaca | 26.867 | 8.740,89 | 326,63 | 8.740,89 | 0,00 | |||
| Zezenak / Toro < 2 urte / año | 38.161 | 12.929,23 | 301,99 | 12.929,23 | 0,00 | |||
| Zezenak / Toro > 2 urte / año | 967 | 353,52 | 320,80 | 353,52 | 0,00 | |||
| BEHIAK GUZTIRA / TOTAL VACUNO | 121.385 | 36.166,12 | 36.166,12 | 0,00 | ||||
| Arkumeak / Corderos <7 kg | 38.730 | 565,67 | 6,78 | 565,67 | 0,00 | |||
| Arkumeak / Corderos <7,1 - 10 kg | 154.242 | 875,38 | 7,66 | 875,38 | 0,00 | |||
| Arkumeak / Corderos <10,1 -13 kg | 54.113 | 790,29 | 11,63 | 790,29 | 0,00 | |||
| Arkumeak / Corderos >13 kg | 23.588 | 171,47 | 18,19 | 171,47 | 0,00 | |||
| Ardia / Mayor | 1.275 | 97,42 | 21,71 | 97,42 | 0,00 | |||
| ARDIAK GUZTIRA / TOTAL OVINO | 271.948 | 2.500,24 | 2.500,24 | 0,00 | ||||
| Esneko aumak / Cabrito lechal | 1.583 | 18,56 | 6,31 | 18,56 | 0,00 | |||
| Gainerako aumak / Chivo | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ahuntza / Mayor | 7 | 4,50 | 50,56 | 4,50 | 0,00 | |||
| AHUNTZAK GUZTIRA / TOTAL CAPRINO | 1.606 | 23,06 | 23,06 | 0,00 | ||||
| Esne-txerriak / Lechones | 8.253 | 29,44 | 5,86 | 29,44 | 0,00 | |||
| Txerriak / Resto porcino | 106.055 | 9.461,07 | 79,37 | 9.461,07 | 0,00 | |||
| TXERRIAK GUZTIRA / TOTAL PORCINO | 115.308 | 9.490,50 | 9.490,50 | 0,00 | ||||
| Zaldi-behorrak / Caballar | 855 | 223,35 | 177,54 | 223,35 | 0,00 | |||
| Astoak / Asnal | 0 | 1,11 | 123,11 | 1,11 | 0,00 | |||
| ZALDIAK GUZTIRA / TOTAL EQUINO | 855 | 224,46 | 224,46 | 0,00 | ||||
| Broilerrak / Broiler | 11.347.000 | 20.671,60 | 1,82 | 20.671,60 | 0,00 | |||
| Oiloak / Gallina | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bestelako hegaztiak / Otras aves | 218.218 | 1.069,27 | 4,90 | 1.069,27 | 0,00 | |||
| HEGAZTIAK GUZTIRA / TOTAL AVES | 11.565.218 | 21.740,88 | 21.740,88 | 0,00 | ||||
| UNTXIAK GUZTIRA / TOTAL CONEJO | 1.010.600 | 2.015,37 | 1,99 | 2.015,37 | 0,00 | |||
| Kopurua / Nº | ||||||||
| Jatorria / Lugar de procedencia | Behiak Bovino |
Ardiak Ovino |
Ahuntzak Caprino |
Txerriak Porcino |
Zaldiak Equino |
Hegaztiak Aves |
Untxiak Conejos |
|
| Araba / Alava | 12.227 | 44.196 | 511 | 7.302 | 279 | 0 | 927 | |
| Bizkaia | 21.622 | 11.001 | 60 | 1.420 | 209 | 468.022 | 962.295 | |
| Gipuzkoa | 24.741 | 34.853 | 1.017 | 8.375 | 321 | 514.948 | 47.378 | |
| Est. enparatua / Resto Estado | 62.795 | 132.829 | 18 | 97.995 | 46 | 10.582.248 | 0 | |
| Beste batzuk / Otros | 0 | 49.069 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | |
| Guztira / Total | 121.385 | 271.948 | 1.606 | 115.308 | 855 | 11.565.218 | 1.010.600 | |